2021年君山區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績公示
2021年君山區(qū)事業(yè)單位公開招聘綜合成績公示 | |||||||||
序號(hào) | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 區(qū)委組織部 | 老干部活動(dòng)中心 | 辦公室人員 | 李朝君 | 211023220235 | 84.45 | 83.24 | 83.966 | 1 |
2 | 區(qū)委組織部 | 老干部活動(dòng)中心 | 辦公室人員 | 高巧 | 211023220315 | 83.60 | 81.62 | 82.808 | |
3 | 區(qū)委宣傳部 | 新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業(yè)生) | 李方婷 | 211023220324 | 77.95 | 81.42 | 79.338 | 1 |
4 | 區(qū)委宣傳部 | 新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 辦公室人員1(僅限高校畢業(yè)生) | 鄒雨晴 | 211023220504 | 77.85 | 81.12 | 79.158 | |
5 | 區(qū)委宣傳部 | 新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 辦公室人員2 | 王瑩 | 211023221415 | 88.15 | 82.06 | 85.714 | |
6 | 區(qū)委宣傳部 | 新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心 | 辦公室人員2 | 李鴻智 | 211023221311 | 87.55 | 83.96 | 86.114 | 1 |
7 | 區(qū)委政法委 | 防范處理邪教法制教育中心 | 辦公室人員 | 顏熠楓 | 211023221818 | 81.50 | 82.26 | 81.804 | 1 |
8 | 區(qū)委政法委 | 防范處理邪教法制教育中心 | 辦公室人員 | 蘇桐 | 211023221814 | 71.75 | 83.46 | 76.434 | |
9 | 區(qū)政府辦 | 經(jīng)濟(jì)協(xié)助服務(wù)中心 | 綜合干事1(僅限高校畢業(yè)生) | 郭思琪 | 211023210128 | 80.65 | 83.86 | 81.934 | 1 |
10 | 區(qū)政府辦 | 經(jīng)濟(jì)協(xié)助服務(wù)中心 | 綜合干事1(僅限高校畢業(yè)生) | 繆盈盈 | 211023210105 | 75.55 | 缺考 | 45.330 | |
11 | 區(qū)政府辦 | 經(jīng)濟(jì)協(xié)助服務(wù)中心 | 綜合干事2 | 陳為 | 211023210226 | 80.35 | 86.40 | 82.770 | 1 |
12 | 區(qū)政府辦 | 經(jīng)濟(jì)協(xié)助服務(wù)中心 | 綜合干事2 | 張友蘭 | 211023210232 | 80.35 | 84.70 | 82.090 | |
13 | 區(qū)發(fā)改局 | “一帶一區(qū)”建設(shè)服務(wù)中心 | 現(xiàn)場勘查人員 | 夏望龍 | 211023211613 | 71.95 | 84.66 | 77.034 | 1 |
14 | 區(qū)發(fā)改局 | “一帶一區(qū)”建設(shè)服務(wù)中心 | 現(xiàn)場勘查人員 | 徐長春 | 211023211502 | 67.85 | 77.06 | 71.534 | |
15 | 區(qū)人社局 | 勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 監(jiān)察人員(僅限高校畢業(yè)生) | 吳丹 | 211023222930 | 80.30 | 81.58 | 80.812 | 1 |
16 | 區(qū)人社局 | 勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 監(jiān)察人員(僅限高校畢業(yè)生) | 劉海波 | 211023222933 | 67.80 | 77.86 | 71.824 | |
17 | 區(qū)住建局 | 房產(chǎn)事務(wù)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員(僅限高校畢業(yè)生) | 蔣丹 | 211023211706 | 67.25 | 85.72 | 74.638 | 1 |
18 | 區(qū)住建局 | 房產(chǎn)事務(wù)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員(僅限高校畢業(yè)生) | 彭湘岳 | 211023211637 | 63.55 | 79.46 | 69.914 | |
19 | 區(qū)住建局 | 消防工作站 | 專業(yè)技術(shù)人員(僅限高校畢業(yè)生) | 湯景 | 211023211710 | 64.90 | 缺考 | 38.940 | |
20 | 區(qū)住建局 | 消防工作站 | 專業(yè)技術(shù)人員(僅限高校畢業(yè)生) | 王琪 | 211023211714 | 64.75 | 81.48 | 71.442 | 1 |
21 | 區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 普查中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 雷雨薇 | 211023213528 | 82.75 | 82.50 | 82.650 | 1 |
22 | 區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 普查中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 雷蓓蓓 | 211023213514 | 76.90 | 83.10 | 79.380 | |
23 | 區(qū)林業(yè)局 | 天井山森林公園管委會(huì) | 財(cái)務(wù)人員(僅限高校畢業(yè)生) | 李楨 | 211023211933 | 66.95 | 78.54 | 71.586 | 1 |
24 | 區(qū)林業(yè)局 | 天井山森林公園管委會(huì) | 財(cái)務(wù)人員(僅限高校畢業(yè)生) | 付婧 | 211023211929 | 59.70 | 70.00 | 63.820 | |
25 | 區(qū)林業(yè)局 | 森林病蟲害防治中心 | 林業(yè)專業(yè)技術(shù)人員 | 李朝陽 | 211023213108 | 82.35 | 82.54 | 82.426 | 1 |
26 | 區(qū)林業(yè)局 | 森林病蟲害防治中心 | 林業(yè)專業(yè)技術(shù)人員 | 李強(qiáng) | 211023213102 | 72.40 | 82.38 | 76.392 | |
27 | 區(qū)文化旅游廣電體育局 | 旅游發(fā)展中心 | 辦公室人員 | 李冠雄 | 211023221837 | 85.25 | 85.90 | 85.510 | 1 |
28 | 區(qū)文化旅游廣電體育局 | 旅游發(fā)展中心 | 辦公室人員 | 劉友強(qiáng) | 211023221832 | 84.80 | 83.14 | 84.136 | |
29 | 區(qū)文化旅游廣電體育局 | 旅游發(fā)展中心 | 旅游發(fā)展中心專干1(僅限高校畢業(yè)生) | 黃欣 | 211023212812 | 75.30 | 82.72 | 78.268 | 1 |
30 | 區(qū)文化旅游廣電體育局 | 旅游發(fā)展中心 | 旅游發(fā)展中心專干1(僅限高校畢業(yè)生) | 劉楊 | 211023212823 | 74.65 | 缺考 | 44.790 | |
31 | 區(qū)文化旅游廣電體育局 | 旅游發(fā)展中心 | 旅游發(fā)展中心專干1(僅限高校畢業(yè)生) | 田徑 | 211023212809 | 74.60 | 81.42 | 77.328 | |
32 | 區(qū)文化旅游廣電體育局 | 旅游發(fā)展中心 | 旅游發(fā)展中心專干1(僅限高校畢業(yè)生) | 劉羅吉 | 211023212835 | 74.50 | 82.26 | 77.604 | 3 |
33 | 區(qū)文化旅游廣電體育局 | 旅游發(fā)展中心 | 旅游發(fā)展中心專干1(僅限高校畢業(yè)生) | 曹意 | 211023212827 | 73.80 | 77.36 | 75.224 | |
34 | 區(qū)文化旅游廣電體育局 | 旅游發(fā)展中心 | 旅游發(fā)展中心專干1(僅限高校畢業(yè)生) | 李思遠(yuǎn) | 211023212816 | 73.60 | 84.40 | 77.920 | 2 |
35 | 區(qū)文化旅游廣電體育局 | 旅游發(fā)展中心 | 旅游發(fā)展中心專干2 | 龔佳美 | 211023213020 | 84.60 | 83.10 | 84.000 | 1 |
36 | 區(qū)文化旅游廣電體育局 | 旅游發(fā)展中心 | 旅游發(fā)展中心專干2 | 范逸文 | 211023212911 | 78.05 | 82.60 | 79.870 | |
37 | 區(qū)文化旅游廣電體育局 | 文化館 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心專干 | 王潔 | 211023223303 | 81.00 | 83.30 | 81.920 | 1 |
38 | 區(qū)文化旅游廣電體育局 | 文化館 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心專干 | 方怡恒 | 211023223407 | 80.05 | 83.88 | 81.582 | |
39 | 區(qū)醫(yī)保局 | 醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 醫(yī)療審核員 | 盧霞 | 211023213405 | 77.15 | 72.44 | 75.266 | 1 |
40 | 區(qū)醫(yī)保局 | 醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 醫(yī)療審核員 | 王影 | 211023213408 | 76.50 | 缺考 | 45.900 | |
41 | 區(qū)醫(yī)保局 | 醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 稽查員1 | 王銳 | 211023213420 | 71.65 | 73.84 | 72.526 | |
42 | 區(qū)醫(yī)保局 | 醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 稽查員1 | 黃果 | 211023213419 | 70.45 | 84.68 | 76.142 | 1 |
43 | 區(qū)醫(yī)保局 | 醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 稽查員2(僅限高校畢業(yè)生) | 劉堅(jiān) | 211023222939 | 76.30 | 78.34 | 77.116 | 1 |
44 | 區(qū)醫(yī)保局 | 醫(yī)療保障事務(wù)中心 | 稽查員2(僅限高校畢業(yè)生) | 譚欽鵬 | 211023222936 | 64.10 | 74.52 | 68.268 | |
45 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 財(cái)務(wù)結(jié)算中心 | 財(cái)務(wù)人員1 | 謝冰 | 211023212031 | 87.75 | 82.74 | 85.746 | 1 |
46 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 財(cái)務(wù)結(jié)算中心 | 財(cái)務(wù)人員1 | 彭麗思 | 211023212424 | 82.05 | 78.66 | 80.694 | |
47 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 財(cái)務(wù)結(jié)算中心 | 財(cái)務(wù)人員2(僅限高校畢業(yè)生) | 熊劼 | 211023212519 | 83.10 | 82.92 | 83.028 | 1 |
48 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 財(cái)務(wù)結(jié)算中心 | 財(cái)務(wù)人員2(僅限高校畢業(yè)生) | 李玟頤 | 211023212603 | 78.45 | 缺考 | 47.070 | |
49 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 辦公室人員(僅限高校畢業(yè)生) | 彭楨 | 211023222017 | 83.70 | 82.66 | 83.284 | 1 |
50 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 辦公室人員(僅限高校畢業(yè)生) | 趙世豪 | 211023222036 | 83.35 | 82.84 | 83.146 | |
51 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 項(xiàng)目管理人員 | 楊佳澍 | 211023211737 | 71.70 | 74.72 | 72.908 | |
52 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 項(xiàng)目管理人員 | 陳果 | 211023211807 | 69.40 | 84.98 | 75.632 | 1 |
53 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測站 | 檢測員 | 曹玨 | 211023223509 | 76.80 | 81.26 | 78.584 | 1 |
54 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測站 | 檢測員 | 何雅靜 | 211023223530 | 74.60 | 82.14 | 77.616 | |
55 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)科所 | 綜合干事(僅限高校畢業(yè)生) | 顏世偉 | 211023210512 | 76.25 | 缺考 | 45.750 | |
56 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)科所 | 綜合干事(僅限高校畢業(yè)生) | 劉悟 | 211023210505 | 75.90 | 80.72 | 77.828 | 1 |
57 | 區(qū)水利局 | 君山垸電排總站 | 辦公室人員(僅限高校畢業(yè)生) | 龔海倫 | 211023222303 | 83.60 | 77.50 | 81.160 | |
58 | 區(qū)水利局 | 君山垸電排總站 | 辦公室人員(僅限高校畢業(yè)生) | 曾林芳 | 211023222401 | 82.30 | 80.06 | 81.404 | 1 |
59 | 區(qū)水利局 | 建設(shè)西垸 | 電排守護(hù)人員(僅限高校畢業(yè)生) | 佘蓋 | 211023211209 | 79.10 | 79.94 | 79.436 | 1 |
60 | 區(qū)水利局 | 建設(shè)西垸 | 電排守護(hù)人員(僅限高校畢業(yè)生) | 熊高宇 | 211023211212 | 77.00 | 81.10 | 78.640 | |
61 | 區(qū)水利局 | 錢南垸水委會(huì) | 電排守護(hù)人員 | 宗文 | 211023211302 | 80.30 | 82.32 | 81.108 | 1 |
62 | 區(qū)水利局 | 錢南垸水委會(huì) | 電排守護(hù)人員 | 謝偉 | 211023211228 | 75.40 | 77.26 | 76.144 | |
63 | 區(qū)商務(wù)糧食局 | 電子商務(wù)和糧食物資儲(chǔ)備中心 | 財(cái)務(wù)人員(僅限高校畢業(yè)生) | 劉雨桐 | 211023212607 | 79.60 | 81.50 | 80.360 | 1 |
64 | 區(qū)商務(wù)糧食局 | 電子商務(wù)和糧食物資儲(chǔ)備中心 | 財(cái)務(wù)人員(僅限高校畢業(yè)生) | 朱挺挺 | 211023212606 | 77.30 | 79.90 | 78.340 | |
65 | 區(qū)商務(wù)糧食局 | 電子商務(wù)和糧食物資儲(chǔ)備中心 | 綜合干事(僅限高校畢業(yè)生) | 雷文星 | 211023210606 | 84.20 | 79.60 | 82.360 | 1 |
66 | 區(qū)商務(wù)糧食局 | 電子商務(wù)和糧食物資儲(chǔ)備中心 | 綜合干事(僅限高校畢業(yè)生) | 付益鈴 | 211023210607 | 82.35 | 81.00 | 81.810 | |
67 | 區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 光榮院 | 辦公室人員(僅限高校畢業(yè)生) | 郭倩琳 | 211023222423 | 86.70 | 74.82 | 81.948 | 1 |
68 | 區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 光榮院 | 辦公室人員(僅限高校畢業(yè)生) | 歐陽希禹 | 211023222418 | 79.30 | 缺考 | 47.580 | |
69 | 區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員(僅限高校畢業(yè)生) | 譚穎 | 211023212628 | 61.75 | 81.40 | 69.610 | 1 |
70 | 區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員(僅限高校畢業(yè)生) | 舒嬋 | 211023212619 | 59.80 | 缺考 | 35.880 | |
71 | 區(qū)委政策研究中心 | 辦公室人員 | 李彥毅 | 211023222608 | 87.05 | 84.10 | 85.870 | 1 | |
72 | 區(qū)委政策研究中心 | 辦公室人員 | 韓之杰 | 211023222517 | 83.40 | 棄考 | 50.040 | ||
73 | 區(qū)委政策研究中心 | 辦公室人員 | 姚銘 | 211023222714 | 83.40 | 73.20 | 79.320 | ||
74 | 區(qū)經(jīng)濟(jì)研究中心 | 辦公室人員 | 李湘衡 | 211023222812 | 84.65 | 80.90 | 83.150 | 1 | |
75 | 區(qū)經(jīng)濟(jì)研究中心 | 辦公室人員 | 湯薇 | 211023222737 | 78.20 | 77.00 | 77.720 | ||
76 | 區(qū)融媒體中心 | 編輯人員 | 童程亮 | 211023213129 | 80.75 | 78.90 | 80.010 | 1 | |
77 | 區(qū)融媒體中心 | 編輯人員 | 龍怡蘭 | 211023213137 | 75.85 | 79.60 | 77.350 | ||
78 | 區(qū)拆遷安置服務(wù)中心 | 征地拆遷專員1(僅限高校畢業(yè)生) | 周運(yùn)昶 | 211023223021 | 82.30 | 80.00 | 81.380 | 1 | |
79 | 區(qū)拆遷安置服務(wù)中心 | 征地拆遷專員1(僅限高校畢業(yè)生) | 張文軒 | 211023223001 | 78.90 | 82.90 | 80.500 | ||
80 | 區(qū)拆遷安置服務(wù)中心 | 征地拆遷專員2 | 許子恒 | 211023223038 | 80.65 | 78.90 | 79.950 | 1 | |
81 | 區(qū)拆遷安置服務(wù)中心 | 征地拆遷專員2 | 曾屹峰 | 211023223102 | 77.75 | 75.10 | 76.690 | ||
82 | 區(qū)社會(huì)治理網(wǎng)格化服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員(僅限高校畢業(yè)生) | 劉凌云 | 211023212639 | 83.10 | 缺考 | 49.860 | ||
83 | 區(qū)社會(huì)治理網(wǎng)格化服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員(僅限高校畢業(yè)生) | 王蕭瀟 | 211023212704 | 79.60 | 79.80 | 79.680 | 1 | |
84 | 區(qū)貿(mào)促會(huì) | 綜合干事 | 王媛 | 211023210715 | 81.30 | 82.80 | 81.900 | 1 | |
85 | 區(qū)貿(mào)促會(huì) | 綜合干事 | 周航 | 211023210703 | 81.05 | 83.10 | 81.870 | ||
86 | 區(qū)自然資源局 | 許市自然資源所 | 規(guī)劃人員 | 蔡超民 | 211023211836 | 71.70 | 77.10 | 73.860 | 1 |
87 | 區(qū)自然資源局 | 許市自然資源所 | 規(guī)劃人員 | 王彪 | 211023211822 | 66.60 | 79.10 | 71.600 | |
88 | 區(qū)自然資源局 | 錢糧湖自然資源所 | 規(guī)劃人員(僅限高校畢業(yè)生) | 李欣芳 | 211023211907 | 66.60 | 78.50 | 71.360 | 1 |
89 | 區(qū)自然資源局 | 良心堡自然資源所 | 規(guī)劃人員 | 曾鴻鶴 | 211023211912 | 69.55 | 80.90 | 74.090 | 1 |
90 | 區(qū)自然資源局 | 良心堡自然資源所 | 規(guī)劃人員 | 周婧 | 211023211917 | 67.05 | 80.90 | 72.590 | |
91 | 區(qū)自然資源局 | 廣興洲自然資源所 | 財(cái)務(wù)人員(僅限高校畢業(yè)生) | 曾茜 | 211023212730 | 61.90 | 79.60 | 68.980 | |
92 | 區(qū)自然資源局 | 廣興洲自然資源所 | 財(cái)務(wù)人員(僅限高校畢業(yè)生) | 劉政 | 211023212722 | 60.05 | 82.60 | 69.070 | 1 |
93 | 錢糧湖鎮(zhèn) | 社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 社保業(yè)務(wù)人員2(僅限高校畢業(yè)生) | 鐘環(huán) | 211023213340 | 83.50 | 84.24 | 83.796 | 1 |
94 | 錢糧湖鎮(zhèn) | 社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 社保業(yè)務(wù)人員2(僅限高校畢業(yè)生) | 朱開亮 | 211023213228 | 77.00 | 80.90 | 78.560 | 2 |
95 | 錢糧湖鎮(zhèn) | 社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 社保業(yè)務(wù)人員2(僅限高校畢業(yè)生) | 伍敏 | 211023213314 | 75.50 | 76.68 | 75.972 | |
96 | 錢糧湖鎮(zhèn) | 社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 社保業(yè)務(wù)人員2(僅限高校畢業(yè)生) | 朱盤麗 | 211023213334 | 72.80 | 73.60 | 73.120 | |
97 | 錢糧湖鎮(zhèn) | 環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 | 綜合干事1(僅限退役士兵) | 鄧功才 | 211023210736 | 72.35 | 84.22 | 77.098 | 1 |
98 | 錢糧湖鎮(zhèn) | 環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 | 綜合干事1(僅限退役士兵) | 金正 | 211023210731 | 69.75 | 84.24 | 75.546 | |
99 | 錢糧湖鎮(zhèn) | 環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 | 綜合干事2(僅限高校畢業(yè)生) | 楊曼 | 211023210817 | 77.95 | 78.96 | 78.354 | 1 |
100 | 錢糧湖鎮(zhèn) | 環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 | 綜合干事2(僅限高校畢業(yè)生) | 戴榮 | 211023210823 | 62.30 | 77.34 | 68.316 | |
101 | 錢糧湖鎮(zhèn) | 綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 黃潔 | 211023223111 | 75.40 | 79.04 | 76.856 | 1 |
102 | 錢糧湖鎮(zhèn) | 綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法人員 | 張?jiān)?/span> | 211023223113 | 70.85 | 77.64 | 73.566 | |
103 | 柳林洲街道辦事處 | 綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 財(cái)務(wù)人員(僅限高校畢業(yè)生) | 許晨 | 211023212803 | 66.35 | 78.16 | 71.074 | 1 |
104 | 柳林洲街道辦事處 | 綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 財(cái)務(wù)人員(僅限高校畢業(yè)生) | 徐萌 | 211023212739 | 64.40 | 77.66 | 69.704 | |
105 | 柳林洲街道辦事處 | 綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法人員 | 李名陽 | 211023223120 | 76.75 | 80.10 | 78.090 | |
106 | 柳林洲街道辦事處 | 綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法人員 | 游波 | 211023223131 | 75.55 | 83.72 | 78.818 | 1 |
107 | 良心堡鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 辦公室人員(僅限高校畢業(yè)生) | 陳成哲 | 211023222816 | 81.20 | 81.84 | 81.456 | 1 |
108 | 良心堡鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 辦公室人員(僅限高校畢業(yè)生) | 周可欣 | 211023222814 | 78.40 | 83.50 | 80.440 | |
109 | 良心堡鎮(zhèn) | 綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 辦公室人員 | 寧應(yīng) | 211023222838 | 78.65 | 79.82 | 79.118 | 1 |
110 | 良心堡鎮(zhèn) | 綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 辦公室人員 | 趙妍琦 | 211023222837 | 76.55 | 71.96 | 74.714 | |
111 | 良心堡鎮(zhèn) | 綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 行政執(zhí)法專干(僅限高校畢業(yè)生) | 李佳唯 | 211023223136 | 70.50 | 82.34 | 75.236 | 1 |
112 | 許市鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)專干2 | 曾峰 | 211023211434 | 75.10 | 81.10 | 77.500 | 1 |
113 | 許市鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)專干2 | 何可 | 211023211333 | 73.85 | 78.28 | 75.622 | |
114 | 許市鎮(zhèn) | 環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 | 綜合干事1(僅限村(社區(qū))干部) | 龍世君 | 211023210825 | 59.15 | 74.32 | 65.218 | 1 |
115 | 許市鎮(zhèn) | 環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 | 綜合干事2(僅限高校畢業(yè)生) | 帥中參 | 211023210834 | 78.80 | 83.10 | 80.520 | 1 |
116 | 許市鎮(zhèn) | 環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 | 綜合干事2(僅限高校畢業(yè)生) | 郭樂瑩 | 211023210837 | 76.15 | 77.70 | 76.770 | |
117 | 廣興洲鎮(zhèn) | 政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合干事1(僅限高校畢業(yè)生) | 胡宇晴 | 211023210906 | 72.65 | 82.64 | 76.646 | 1 |
118 | 廣興洲鎮(zhèn) | 政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合干事1(僅限高校畢業(yè)生) | 陳思洋 | 211023210905 | 72.05 | 81.44 | 75.806 | |
119 | 廣興洲鎮(zhèn) | 政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合干事2 | 劉晶鑫 | 211023210914 | 73.90 | 79.92 | 76.308 | 1 |
120 | 廣興洲鎮(zhèn) | 政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合干事2 | 徐大成 | 211023210922 | 63.90 | 76.30 | 68.860 | |
121 | 廣興洲鎮(zhèn) | 政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合干事3 | 劉小露 | 211023211006 | 83.00 | 84.28 | 83.512 | 1 |
122 | 廣興洲鎮(zhèn) | 政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合干事3 | 黎玲 | 211023211111 | 77.75 | 81.68 | 79.322 | |
123 | 廣興洲鎮(zhèn) | 社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 辦公室人員(僅限村(社區(qū))干部) | 周麗芳 | 211023222920 | 72.20 | 81.36 | 75.864 | 1 |
124 | 廣興洲鎮(zhèn) | 環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 | 綜合干事 | 黃柳 | 211023211115 | 77.50 | 82.08 | 79.332 | 1 |
125 | 廣興洲鎮(zhèn) | 環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 | 綜合干事 | 龔志鴻 | 211023211132 | 74.00 | 80.48 | 76.592 | |
1、根據(jù)《2021年君山區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》要求,面試設(shè)最低合格分?jǐn)?shù)線,僅適用于招聘崗位實(shí)際參加面試人數(shù)未形成有效競爭的,報(bào)考人員的面試成績必須不低于同一場次、同一組評(píng)委實(shí)際參加面試人員總成績的平均分的90%。 | |||||||||
2、一面試室最低合格分?jǐn)?shù)線為:72.77;二面試室最低合格分?jǐn)?shù)線:73.18;三面試室最低合格分?jǐn)?shù)線:69.40;四面試室最低合格分?jǐn)?shù)線:72.00。 |