2018年-2020年君山區(qū)許市鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目入庫申報表

        來源: 君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站 瀏覽量:1次  字體:
        索引號 jsxsz/2018-1373796 發(fā)布機(jī)構(gòu) 許市鎮(zhèn) 文 號
        統(tǒng)一登記號 未知 信息狀態(tài) 公開方式 主動公開
        生成日期 2018-07-02 公開日期 2018-07-02 03:24 公開范圍 全部公開
        序號 項(xiàng)目類別 項(xiàng)目名稱 建設(shè)性質(zhì) 實(shí)施地點(diǎn) 預(yù)計(jì)實(shí)施年度 資金規(guī)模和籌資方式 受益貧困人口數(shù) 項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo) 責(zé)任單位 預(yù)計(jì)完成時間 備注
        合計(jì)  財政專項(xiàng)扶貧資金 行業(yè)部門資金 鄉(xiāng)村自籌 其他
        提升貧困人口脫貧成效(人) 貧困人口增收(元)
        1 農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施 排坊機(jī)埠進(jìn)水溝硬化 改擴(kuò)建 橫山嶺村  四組 2018 8 8 0 0 0 8 21 21 300 橫山嶺村 2018.12
        2 農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施 楊樹塘排水溝硬化 新建 橫山嶺村  二組 2019 5 5 0 0 0 3 9 9 200 橫山嶺村 2019.12
        3 農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施 李安富水庫下水溝硬化 新建 橫山嶺村 三組 2020 8 8 0 0 0 4 12 12 200 橫山嶺村 2020.12
        4 農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施 渠道硬化 新建 金盆村五組 2018 6 5 0 1 0 2 9 9 500 金盆村 2018.12
        5 農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施 機(jī)埠改造 改造 金盆村六組 2019 5 4 0 1 0 2 5 5 400 金盆村 2019.12
        6 種植產(chǎn)業(yè) 紅心柚種植 新建 柿樹嶺村 2018 5.2 5 0 0.2 0 13 26 26 暫無 柿樹嶺村 2018.8
        7 農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施 康王四組機(jī)埠建設(shè) 新建 原康王四組 2018 8.5 8 0 0.5 0 5 16 16 100 柿樹嶺村 2018.12
        8 農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施 鳴放水庫溝渠建設(shè) 改擴(kuò)建 崇慶村一、二組 2019 12 12 0 0 0 4 14 14 200 崇慶村 2019.12
        9 農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施 三聯(lián)組溝渠建設(shè) 改擴(kuò)建 崇慶村三組 2018 11 11 0 0 0 2 9 9 200 崇慶村 2018.12
        10 農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施 五聯(lián)組機(jī)埠建設(shè) 新建 崇慶村五組 2018 8 8 0 0 0 3 7 7 200 崇慶村 2018.12
        11 種植產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 黃花菜基地道路硬化 新建 洪水港社區(qū)三、四組 2018 23.1 10 0 13.1 0 10 33 33 260 洪水港社區(qū) 2018.11
        12 農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施 洪水港五組渠道硬化 新建 洪水港社區(qū)五組 2018 8.25 6 0 2.25 0 17 56 56 230 洪水港社區(qū) 2018.10
        13 農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施 萬家?guī)X機(jī)埠渠道硬化 改擴(kuò)建 鋪?zhàn)幼齑逅慕M 2019 8 0 0 0 0 4 11 11 120 鋪?zhàn)幼齑?/td> 2019.12
        14 農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施 楊家檔機(jī)埠渠道硬化 改擴(kuò)建 鋪?zhàn)幼齑逅慕M 2019 8 0 0 0 0 3 9 9 180 鋪?zhàn)幼齑?/td> 2019.12
        15 農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施 渠道硬化 新建 王正東門首至三星坎 2019 6 5 1 0 0 5 13 13 500 高新村 2019.12
        16 農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施 低洼田改造 改擴(kuò)建 橫垱湖灘涂 2018 12 8 0 4 0 4 11 11 700 高新村 2018.12
        17 農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施 民心機(jī)埠溝渠硬化 改擴(kuò)建 黃金村七組 2018 9.5 8 0 0 1.5 5 12 12 300 黃金村 2018.12
        18 農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施 五組溝渠硬化 新建 許家牌村五組 2019 40 20 15 5 0 4 11 11 400 許家牌村 2019.12
        19 農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施 蔡家?guī)X機(jī)埠建設(shè) 新建 許家牌村三組 2020 45 30 12 3 0 4 11 11 600 許家牌村 2020.12
        20 農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施 衛(wèi)星機(jī)埠渠道硬化 改擴(kuò)建 涼亭一組至十三組 2018 13 5 2 2 4 8 19 19 300 涼亭村 2018.12
        21 農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施 中家堰渠道硬化 改擴(kuò)建 涼亭十八組 2018 9 2 4 2 1 4 11 11 400 涼亭村 2018.12
        22 農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施 涼亭十三組渠道硬化 改擴(kuò)建 涼亭十三組 2018 8 2 3 2 1 4 12 12 500 涼亭村 2018.12
        填報說明:1.項(xiàng)目類別:指農(nóng)田水利基礎(chǔ)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)(含農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、林業(yè)、畜牧水產(chǎn)業(yè))等。2.項(xiàng)目名稱:指項(xiàng)目具體的名稱。3.建設(shè)性質(zhì):指新建或改擴(kuò)建。4.實(shí)施地點(diǎn):指該項(xiàng)目實(shí)施的村組等具體位置。5.預(yù)計(jì)實(shí)施年度:指項(xiàng)目實(shí)施預(yù)計(jì)時間,指2018年—2020年。6.資金規(guī)模和籌資方式:指該項(xiàng)目建設(shè)需要投入的資金規(guī)模。7.受益貧困戶數(shù)、貧困人口:指該項(xiàng)目建成后直接受益的建檔立卡貧困戶數(shù)和人數(shù)。8.項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo):指該項(xiàng)目建成后幫扶提升貧困人口脫貧成效人數(shù)和貧困人口增收。9.責(zé)任單位:指項(xiàng)目實(shí)施的村(社區(qū))。10.預(yù)計(jì)完成時間:指項(xiàng)目獲得審核批準(zhǔn)后,能完成的具體時間。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)于2018年6月24日前將申報項(xiàng)目報區(qū)扶貧辦。
        国产精品拍在线观看,国产成人午夜福利电影在线观看,无码国产成人在线网页入口,在线观看肉丝少妇被日字幕