君山區(qū)許市鎮(zhèn)2019年脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目入庫(kù)申報(bào)表

        來(lái)源: 君山區(qū)許市鎮(zhèn) 瀏覽量:1次  字體:
        索引號(hào) jsxsz/2019-1553409 發(fā)布機(jī)構(gòu) 許市鎮(zhèn) 文 號(hào) 無(wú)
        統(tǒng)一登記號(hào) 未知 信息狀態(tài) 公開方式 主動(dòng)公開
        生成日期 2019-06-26 公開日期 2019-06-26 03:43 公開范圍 全部公開
        序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 項(xiàng)目類別 項(xiàng)目名稱 建設(shè)性質(zhì) 實(shí)施地點(diǎn) 實(shí)施年度 資金規(guī)模和籌資方式 受益人口數(shù) 項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo) 責(zé)任單位 備 注
        合計(jì) 財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金 自籌資金 其他 受益貧困人口數(shù)(人) 貧困人口增收(元)
        (萬(wàn)元)
        1 許市鎮(zhèn) 產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 水稻產(chǎn)業(yè)溝渠硬化 新建 4組蛇山水庫(kù) 2019 5 5 0 0 319 19 200元/人 黃金村 第一批
        2 許市鎮(zhèn) 產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 水稻產(chǎn)業(yè)渠道硬化 新建 4組蛇山水庫(kù) 2019 15 15 0 0 319 19 200元/人 黃金村 第二批
        3 許市鎮(zhèn) 產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 水稻產(chǎn)業(yè)機(jī)埠新建 新建 7組民心機(jī)埠 2019 5 5 0 0 323 23 200元/人 黃金村 第二批
        4 許市鎮(zhèn) 產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 水稻產(chǎn)業(yè)機(jī)埠新建 新建 2組十屋場(chǎng)機(jī)埠 2020 18 18 0 0 415 15 200元/人 黃金村 新 增
        5 許市鎮(zhèn) 產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 水稻產(chǎn)業(yè)機(jī)埠建設(shè) 新建 柿樹嶺村一組 2019 5 5 0 0 68 21 100元/人 柿樹嶺村 第一批
        6 許市鎮(zhèn) 產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 加工產(chǎn)業(yè)柑橘分類機(jī)場(chǎng)地建設(shè) 新建 柿樹嶺村一組 2019 8 8 0 0 500 45 150元/人 柿樹嶺村 第二批
        7 許市鎮(zhèn) 產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 水稻產(chǎn)業(yè)機(jī)埠改造 改造 柿樹嶺村六組(原君嶺3組) 2019 5 5 0 0 142 10 100元/人 柿樹嶺村 新 增
        8 許市鎮(zhèn) 產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 茶園產(chǎn)業(yè)建設(shè)配套工程 新建 柿樹嶺村三組 2019 18 18 0 0 300 12 150元/人 柿樹嶺村 新 增
        9 許市鎮(zhèn) 產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 水稻產(chǎn)業(yè)機(jī)埠建設(shè) 新建 崇慶村五組 2019 6 6 0 0 428 11 300/人 崇慶村 第二批
        10 許市鎮(zhèn) 產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 水稻產(chǎn)業(yè)渠道硬化 新建 崇慶村港東 2020 8.8 8.8 0 0 459 19 300/人 崇慶村 新 增
        11 許市鎮(zhèn) 產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 水稻產(chǎn)業(yè)渠道硬化 新建 崇慶村港西 2020 11.2 11.2 0 0 492 14 300/人 崇慶村 新 增
        12 許市鎮(zhèn) 產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 水稻產(chǎn)業(yè)   溝渠硬化 新建 橫山嶺村2組 2019 3 3 0 0 130 9 200元/人 橫山嶺村 第一批
        13 許市鎮(zhèn) 產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 水稻產(chǎn)業(yè)道路硬化 新建 橫山嶺村15組 2019 5 5 0 0 80 3 300元/人 橫山嶺村 新 增
        14 許市鎮(zhèn) 產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 水稻產(chǎn)業(yè)溝渠道硬化 新建 橫山嶺村16組 2020 15 15 0 0 395 23 200元/人 橫山嶺村 新 增
        15 許市鎮(zhèn) 產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 水稻產(chǎn)業(yè)機(jī)埠改造及渠道維修 改造 金盆村6組 2019 4 4 0 0 120 16 400/人 金盆村 第二批
        16 許市鎮(zhèn) 產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 水稻產(chǎn)業(yè)機(jī)埠改造及渠道硬化 改造/新建 金盆村3組 2019 5 5 0 0 200 3 500/人 金盆村 新 增
        17 許市鎮(zhèn) 產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 水稻產(chǎn)業(yè)道路硬化 新建 金盆村2組 2019 10 10 0 0 160 3 500/人 金盆村 新 增
        18 許市鎮(zhèn) 產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 水稻產(chǎn)業(yè)渠道硬化 改造 金盆村1組 2020 7 7 0 0 240 3 500/人 金盆村 新 增
        19 許市鎮(zhèn) 產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 水稻產(chǎn)業(yè)坨垅水庫(kù)機(jī)埠建設(shè) 新建 許家牌村3組 2019 19.8 15 4.83 0 340 11 400元/人 許家牌村 新 增
        20 許市鎮(zhèn) 產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 水稻產(chǎn)業(yè)渠道硬化 新建 許家牌村5組 2019 19 15 4 0 280 10 400元/人 許家牌村 第一批
        21 許市鎮(zhèn) 產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 水稻產(chǎn)業(yè)楊樹檔機(jī)埠修繕 新建 鋪?zhàn)幼齑?組 2019 5 5 0 0 110 9 300/人 鋪?zhàn)幼齑?/td> 第一批
        22 許市鎮(zhèn) 產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 水稻產(chǎn)業(yè)機(jī)埠建設(shè)及渠道硬化 新建 鋪?zhàn)幼齑?組 2019 7 7 0 0 60 8 550/人 鋪?zhàn)幼齑?/td> 第二批
        23 許市鎮(zhèn) 產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 水稻產(chǎn)業(yè)機(jī)埠改造及渠道硬化 改造 鋪?zhàn)幼齑?組 2019 6 6 0 0 80 8 450/人 鋪?zhàn)幼齑?/td> 新 增
        24 許市鎮(zhèn) 產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 白合一組水稻產(chǎn)業(yè)主機(jī)埠溝渠硬化工程 新建 白合一組 2019 15 15 0 0 218 7 300/人 洪水港居委會(huì) 第一批
        25 許市鎮(zhèn) 產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 荷花二組水稻產(chǎn)業(yè)溝渠硬化工程 新建 荷花二組 2019 10.4 10 0.4 0 230 8 200/人 洪水港居委會(huì) 第一批
        26 許市鎮(zhèn) 產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 產(chǎn)業(yè)扶貧烘干設(shè)施建設(shè)工程 新建 黃花菜合作社 2019 19.765 5 14.765 0 850 31 500/人 洪水港居委會(huì) 第一批
        27 許市鎮(zhèn) 產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 白合三組水稻產(chǎn)業(yè)溝渠硬化工程 新建 白合一組 2020 12.4 12 0.4 0 178 15 250/人 洪水港居委會(huì) 新 增
        28 許市鎮(zhèn) 水稻產(chǎn)業(yè) 水稻產(chǎn)業(yè)朝門斷頭路硬化工程 新建 鳳凰五組 2020 9.944 9 0.944 0 135 10 200/人 洪水港居委會(huì) 新 增
        29 許市鎮(zhèn) 產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 水稻產(chǎn)業(yè)渠道硬化 新建 王正東門首至三星壩 2019 6 5 1 0 58 14 500元/人 高新村 第二批
        30 許市鎮(zhèn) 產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 水稻產(chǎn)業(yè)渠道硬化 新建 高新村九組 2019 5 5 0 0 71 12 565元/人 高新村 第一批
        31 許市鎮(zhèn) 產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 水稻產(chǎn)業(yè)渠道硬化 新建 青臺(tái)廟至白炎昌屋后 2020 8.5 5 0 3.5 63 12 450元/人 高新村 新 增
        国产精品拍在线观看,国产成人午夜福利电影在线观看,无码国产成人在线网页入口,在线观看肉丝少妇被日字幕