2023年湖南省君山農(nóng)墾集團(tuán)有限公司第二批公開招聘筆試成績公示
2023年湖南省君山農(nóng)墾集團(tuán)有限公司第二批公開招聘筆試成績單
報(bào)考崗位 | 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 |
會計(jì) | 1 | 劉勝 | 2023010101 | 60 | |
會計(jì) | 2 | 王琴 | 2023010102 | 68 | 2 |
會計(jì) | 3 | 劉迪 | 2023010103 | 72 | 1 |
會計(jì) | 4 | 胡瓊 | 2023010104 | 缺考 | |
出納 | 5 | 陳蒙 | 2023020105 | 47 | |
出納 | 6 | 江航 | 2023020106 | 61 | 2 |
出納 | 7 | 熊娟 | 2023020107 | 71 | 1 |
出納 | 8 | 金煜蕾 | 2023020108 | 46 | |
出納 | 9 | 陶莎 | 2023020109 | 60 | |
農(nóng)技專員 | 10 | 王坤 | 2023030110 | 缺考 | |
農(nóng)技專員 | 11 | 朱展釗 | 2023030111 | 缺考 | |
農(nóng)技專員 | 12 | 肖昱濤 | 2023030112 | 70 | 1 |
農(nóng)機(jī)專員 | 13 | 譚澤湘 | 2023030113 | 62 | 2 |
農(nóng)機(jī)專員 | 14 | 李隆兵 | 2023030114 | 87 | 1 |
農(nóng)機(jī)專員 | 15 | 葛梓良 | 2023030115 | 缺考 | |
農(nóng)機(jī)專員 | 16 | 田遇航 | 2023030116 | 缺考 |
情況說明:根據(jù)《湖南省君山農(nóng)墾集團(tuán)有限公司人員招聘公告(第二批)》相關(guān)規(guī)定,筆試設(shè)置最低合格分?jǐn)?shù)線,結(jié)合筆試成績情況,筆試最低合格分?jǐn)?shù)線為54.4分,達(dá)到最低合格分?jǐn)?shù)線且按照成績從高分到低分確認(rèn)面試對象。如發(fā)現(xiàn)考試過程中有弄虛作假違紀(jì)違規(guī)行為,請撥打舉報(bào)電話:區(qū)紀(jì)委:0730-8170559;區(qū)人社局:0730-8115086。