君山區(qū)2023年部分事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員筆試成績(jī)公示
君山區(qū)2023年部分事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員筆試成績(jī)公示
報(bào)考崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 總分 | 崗位 成績(jī)排名 |
備注 |
區(qū)委辦專用通信和保密技術(shù)服務(wù)中心工作人員 | 閔皓 | 2024011402 | 73.60 | 1 | |
區(qū)委辦專用通信和保密技術(shù)服務(wù)中心工作人員 | 任佳潤(rùn) | 2024011401 | 缺考 | 2 | |
政府辦總值班中心綜合管理1 | 肖軍輝 | 2024011403 | 56.65 | 1 | |
政府辦總值班中心綜合管理1 | 彭波 | 2024011404 | 43.70 | 2 | 未達(dá)到最低合格分?jǐn)?shù)線 |
政府辦總值班中心綜合管理1 | 曾自飛 | 2024011405 | 28.40 | 3 | |
區(qū)應(yīng)急管理局應(yīng)急救援服務(wù)中心安全生產(chǎn)管理人員 | 范湛 | 2024011406 | 66.00 | 1 | |
區(qū)應(yīng)急管理局應(yīng)急救援服務(wù)中心安全生產(chǎn)管理人員 | 敖政 | 2024011407 | 18.00 | 2 | 未達(dá)到最低合格分?jǐn)?shù)線 |
區(qū)應(yīng)急管理局應(yīng)急救援服務(wù)中心安全生產(chǎn)管理人員 | 華書藝 | 2024011408 | 缺考 | 3 | |
區(qū)應(yīng)急管理局應(yīng)急救援服務(wù)中心安全生產(chǎn)管理人員 | 王卓 | 2024011409 | 缺考 | 3 | |
區(qū)人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院綜合文員 | 蔣師漢 | 2024011412 | 71.80 | 1 | |
區(qū)人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院綜合文員 | 王吳國(guó) | 2024011411 | 70.95 | 2 | |
區(qū)人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院綜合文員 | 胡丹 | 2024011410 | 60.20 | 3 | |
區(qū)自然資源局柳林洲自然資源所綜合文員 | 許沐 | 2024011413 | 79.70 | 1 | |
區(qū)自然資源局柳林洲自然資源所綜合文員 | 倪臺(tái) | 2024011414 | 71.20 | 2 | |
區(qū)自然資源局柳林洲自然資源所綜合文員 | 胡益波 | 2024011416 | 62.85 | 3 | |
區(qū)自然資源局柳林洲自然資源所綜合文員 | 唐俊 | 2024011415 | 61.85 | 4 | |
區(qū)自然資源局柳林洲自然資源所綜合文員 | 楊帆 | 2024011417 | 缺考 | 5 | |
區(qū)自然資源局柳林洲自然資源所綜合文員 | 彭治 | 2024011418 | 缺考 | 5 |
筆試最低合格分?jǐn)?shù)線:
1.按照《君山區(qū)2023年部分事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員公告》,設(shè)立筆試最低合格分?jǐn)?shù)線:“筆試設(shè)最低合格分?jǐn)?shù)線,適用于所有實(shí)際參加筆試人員的崗位。筆試最低合格分?jǐn)?shù)線為所有實(shí)際參加筆試人員總成績(jī)(有效成績(jī))的平均分?jǐn)?shù)的85%。未達(dá)到筆試最低合格分?jǐn)?shù)線的,不得進(jìn)入下一環(huán)節(jié)!薄
2.說明:本次招聘面試室最低合格分?jǐn)?shù)線:764.9(總分)÷13(實(shí)際參考人數(shù))×85%≈50.014;
3.本次考試成績(jī)公示期為5天,如發(fā)現(xiàn)考試過程中有弄虛作假違紀(jì)違規(guī)行為,請(qǐng)撥打舉報(bào)電話區(qū)紀(jì)委:8170559,區(qū)人社局:8115086。