君山區(qū)2023年部分事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員綜合成績公示
君山區(qū)2023年部分事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員綜合成績公示
報(bào)考崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試成績 | 綜合成績 | 崗位 成績排名 |
備注 |
區(qū)委辦專用通信和保密技術(shù)服務(wù)中心工作人員 | 閔皓 | 2024011402 | 73.60 | 83.52 | 78.560 | 1 | |
政府辦總值班中心綜合管理1 | 肖軍輝 | 2024011403 | 56.65 | 79.20 | 67.925 | 1 | |
區(qū)應(yīng)急管理局應(yīng)急救援服務(wù)中心安全生產(chǎn)管理人員 | 范湛 | 2024011406 | 66.00 | 78.26 | 72.130 | 1 | |
區(qū)人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事爭議仲裁院綜合文員 | 蔣師漢 | 2024011412 | 71.80 | 83.70 | 77.750 | 1 | |
區(qū)人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事爭議仲裁院綜合文員 | 王吳國 | 2024011411 | 70.95 | 77.38 | 74.165 | ||
區(qū)自然資源局柳林洲自然資源所綜合文員 | 許沐 | 2024011413 | 79.70 | 84.20 | 81.950 | 1 | |
區(qū)自然資源局柳林洲自然資源所綜合文員 | 倪臺 | 2024011414 | 71.20 | 0.00 | 35.600 | 缺考 | |
區(qū)自然資源局柳林洲自然資源所綜合文員 | 胡益波 | 2024011416 | 62.85 | 78.00 | 70.425 | 2 | |
區(qū)自然資源局柳林洲自然資源所綜合文員 | 唐俊 | 2024011415 | 61.85 | 0.00 | 30.925 | 缺考 |
面試最低合格分?jǐn)?shù)線:
1.按照《君山區(qū)2023年部分事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員公告》,設(shè)立面試最低合格分?jǐn)?shù)線:“面試設(shè)最低合格分?jǐn)?shù)線,適用于所有實(shí)際參加面試人員的崗位。面試最低合格分?jǐn)?shù)線為當(dāng)場(同一場次、同一個(gè)面試考官組、同一套面試題本)面試人員總成績(有效成績)的平均分?jǐn)?shù)的90%。未達(dá)到面試最低合格分?jǐn)?shù)線的,不得進(jìn)入下一環(huán)節(jié)!。
2.說明:本次招聘面試室最低合格分?jǐn)?shù)線:564.26(總分)÷7(實(shí)際參考人數(shù))×90%≈72.548;
3.本次考試成績公示期為5天,如發(fā)現(xiàn)考試過程中有弄虛作假違紀(jì)違規(guī)行為,請撥打舉報(bào)電話區(qū)紀(jì)委:8170559,區(qū)人社局:8115086。