2020年君山區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)招聘事業(yè)單位工作人員綜合成績(jī)公示
索引號(hào) | 43060018112/2020-1757427 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 君山區(qū)人民政府 | 文 號(hào) | 無(wú) |
生成日期 | 2020-10-26 | 公開(kāi)日期 | 2020-10-27 08:54 | 公開(kāi)范圍 | 全部公開(kāi) |
2020年君山區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)招聘事業(yè)單位工作人員綜合成績(jī)公示 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
1 | 胡 緩 | 女 | 區(qū)人民醫(yī)院臨床 | 77 | 75.8 | 76.52 | 1 |
2 | 楊 理 | 男 | 區(qū)人民醫(yī)院臨床 | 76.75 | 0 | 46.05 | |
3 | 柳曉晴 | 女 | 區(qū)人民醫(yī)院財(cái)務(wù) | 76.25 | 90 | 81.75 | 1 |
4 | 李 霞 | 女 | 區(qū)人民醫(yī)院財(cái)務(wù) | 74.25 | 82.8 | 77.67 | |
5 | 方 浩 | 男 | 區(qū)中醫(yī)院臨床 | 68.25 | 80.6 | 73.19 | 1 |
6 | 羅芳騰 | 男 | 區(qū)中醫(yī)院臨床 | 67 | 70 | 68.2 | |
7 | 劉翠蓮 | 女 | 區(qū)中醫(yī)院臨床(高) | 75.25 | 69.6 | 72.99 | |
8 | 張雪平 | 男 | 區(qū)中醫(yī)院臨床(高) | 70.5 | 83.6 | 75.74 | 1 |
9 | 王 雯 | 女 | 區(qū)中醫(yī)院護(hù)理 | 73 | 64.6 | 69.64 | |
10 | 姚 琪 | 女 | 區(qū)中醫(yī)院護(hù)理 | 69.5 | 72 | 70.5 | |
11 | 秦 舟 | 女 | 區(qū)中醫(yī)院護(hù)理 | 69.5 | 74.8 | 71.62 | 1 |
12 | 符 蓉 | 女 | 區(qū)中醫(yī)院財(cái)務(wù) | 79.5 | 69.6 | 75.54 | |
13 | 張 甜 | 女 | 區(qū)中醫(yī)院財(cái)務(wù) | 73 | 82 | 76.6 | 1 |
14 | 唐 超 | 男 | 區(qū)疾控中心檢驗(yàn) | 73.5 | 67.8 | 71.22 | 2 |
15 | 黃 杰 | 男 | 區(qū)疾控中心檢驗(yàn) | 71 | 71.8 | 71.32 | 1 |
16 | 劉家輝 | 男 | 區(qū)疾控中心檢驗(yàn) | 61 | 0 | 36.6 | |
17 | 晏琳富 | 男 | 區(qū)疾控中心檢驗(yàn) | 60 | 86 | 70.4 | |
18 | 易 翔 | 男 | 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 | 64.5 | 76.6 | 69.34 | |
19 | 張志娟 | 女 | 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 | 63.25 | 78.6 | 69.39 | 1 |
20 | 李 琴 | 女 | 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床(高) | 58.75 | 77.7 | 66.33 | 1 |
21 | 張 艷 | 女 | 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 68.75 | 73.8 | 70.77 | |
22 | 肖 天 | 女 | 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 64.25 | 83.9 | 72.11 | 1 |
23 | 吳國(guó)英 | 女 | 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑 | 78.25 | 88.8 | 82.47 | 1 |
24 | 陶斯瑞 | 女 | 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑 | 76.5 | 82.1 | 78.74 | |
25 | 王浩然 | 女 | 錢糧湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院文秘 | 75 | 67.2 | 71.88 | 1 |
26 | 嚴(yán) 妍 | 女 | 柳林洲街道辦事處第一社區(qū)
衛(wèi)生服務(wù)中心臨床 |
75.5 | 82.2 | 78.18 | 1 |
27 | 翟光菁 | 男 | 柳林洲街道辦事處第一社區(qū)
衛(wèi)生服務(wù)中心臨床 |
66.5 | 0 | 39.9 | |
28 | 夏雨婷 | 女 | 廣興洲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床 | 63.25 | 78 | 69.15 | 1 |
29 | 朱 薇 | 女 | 許市鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床(高) | 65.25 | 72.8 | 68.27 | 1 |
30 | 任 蘭 | 女 | 許市鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 68.5 | 76.4 | 71.66 | |
31 | 劉硯霜 | 女 | 許市鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 67.75 | 78.2 | 71.93 | 1 |
32 | 廖澤宇 | 女 | 許市鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) | 64 | 85.8 | 72.72 | 1 |
33 | 張 揚(yáng) | 女 | 許市鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) | 60.5 | 69.6 | 64.14 | |
34 | 馮 逸 | 男 | 許市鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù) | 60.5 | 82 | 69.1 | |
35 | 文昭力 | 女 | 良心堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 75.5 | 73.4 | 74.66 | 1 |
36 | 晏 晶 | 女 | 良心堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 70.5 | 73 | 71.5 | |
37 | 楊 柳 | 女 | 良心堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)臨床 | 73.25 | 71.6 | 72.59 | |
38 | 李藝眉 | 女 | 良心堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)臨床 | 73 | 81 | 76.2 | 1 |
39 | 謝 維 | 女 | 區(qū)精神病醫(yī)院護(hù)理 | 78.75 | 72.2 | 76.13 | 1 |
40 | 劉雅莉 | 女 | 區(qū)精神病醫(yī)院護(hù)理 | 59.5 | 71.8 | 64.42 | |
41 | 余 芳 | 女 | 區(qū)精神病醫(yī)院護(hù)理(高) | 76 | 79.4 | 77.36 | 1 |
42 | 肖 靜 | 女 | 區(qū)精神病醫(yī)院護(hù)理(高) | 70.25 | 63.2 | 67.43 | |
43 | 黃 賽 | 男 | 區(qū)精神病醫(yī)院臨床(高) | 65.75 | 75 | 69.45 | 1 |
44 | 劉遠(yuǎn)鈴 | 女 | 區(qū)精神病醫(yī)院臨床(高) | 54.5 | 72.4 | 61.66 | |
45 | 吳 文 | 男 | 區(qū)精神病醫(yī)院信息管理 | 70 | 66.4 | 68.56 | |
46 | 劉子豪 | 男 | 區(qū)精神病醫(yī)院信息管理 | 69.75 | 82.6 | 74.89 | 1 |
47 | 龔本同 | 男 | 廣興洲血防站財(cái)務(wù) | 78 | 83.8 | 80.32 | 1 |
48 | 李 露 | 女 | 廣興洲血防站財(cái)務(wù) | 68 | 81.4 | 73.36 | |
49 | 羅慧珍 | 女 | 廣興洲血防站臨床 | 60.5 | 77.8 | 67.42 | 1 |
50 | 王 倩 | 女 | 廣興洲血防站臨床 | 57.25 | 74.6 | 64.19 | |
51 | 萬(wàn)雪玲 | 女 | 錢糧湖血防站護(hù)理 | 76 | 85.8 | 79.92 | 1 |
52 | 張家怡 | 女 | 錢糧湖血防站護(hù)理 | 73.5 | 76 | 74.5 | |
53 | 嚴(yán) 萍 | 女 | 錢糧湖血防站臨床(高) | 55.5 | 74.2 | 62.98 | |
54 | 周 振 | 男 | 錢糧湖血防站臨床(高) | 55.25 | 81 | 65.55 | 1 |
面試最低合格分?jǐn)?shù)線
1.按《湖南省事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員辦法》(湘人社發(fā)〔2019〕1號(hào))及《2020年君山區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員公告》,“設(shè)立筆試、面試最低合格分?jǐn)?shù)線。面試最低合格分?jǐn)?shù)線僅適用面試實(shí)際參考人數(shù)沒(méi)有形成有效競(jìng)爭(zhēng)的崗位,其面試最低合格分?jǐn)?shù)線按同一場(chǎng)次同一組評(píng)委實(shí)際參加面試人員總成績(jī)平均分的80%計(jì)算”。 |
|||||||
2.本次招聘一面試室最低合格分?jǐn)?shù)線: 1849.6(總分)÷24 (實(shí)際參考人數(shù))×80%≈61.65;二面試室最低合格分?jǐn)?shù)線:2061.7(總分)÷27 (實(shí)際參考人數(shù))×80%≈ 61.09 | |||||||
本次考試成績(jī)公示期為7天,如發(fā)現(xiàn)考試過(guò)程中有弄虛作假違紀(jì)違規(guī)行為,請(qǐng)撥打舉報(bào)電話 | |||||||
區(qū) 紀(jì) 委:8170559 | |||||||
區(qū)人社局:8115193 8115086 |