君山區(qū)購(gòu)房人財(cái)政補(bǔ)貼公示名單(第三批)
索引號(hào) | 43060018112/2024-2185630 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 君山區(qū)人民政府 | 文 號(hào) | 無(wú) |
生成日期 | 未知 | 公開(kāi)日期 | 2024-06-03 09:07 | 公開(kāi)范圍 | 全部公開(kāi) |
君山區(qū)購(gòu)房人財(cái)政補(bǔ)貼公示名單
截止2023年12月31日
序號(hào) | 購(gòu)房人 姓名 |
項(xiàng)目樓盤 | 財(cái)政審核認(rèn)定(元) | 開(kāi)戶行 | ||||
補(bǔ)貼合計(jì) | 其中購(gòu)房補(bǔ)貼 | 其中契稅補(bǔ)貼 | 其中生育補(bǔ)貼 | 其中人才補(bǔ)貼 | ||||
1 | 戴作為、孫運(yùn)珍 | 百花小區(qū) | 21454.25 | 20000 | 1454.25 | 岳陽(yáng)農(nóng)商銀行君山支行 | ||
2 | 楊沖、秦婷 | 教師新村 | 23900 | 20000 | 3900 | 農(nóng)業(yè)銀行監(jiān)利尺八支行 | ||
3 | 李根 | 教師新村 | 22991.75 | 20000 | 2991.75 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
4 | 張強(qiáng)、黃珍鳳 | 君山壹號(hào) | 23813 | 20000 | 3813 | 農(nóng)業(yè)銀行東莞興隆支行 | ||
5 | 朱芒、袁偉 | 迪亞莊園 | 22670 | 20000 | 2670 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
6 | 楊敏、戴海洲 | 君山壹號(hào) | 24800 | 20000 | 4800 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
7 | 許雅瓊 | 君山壹號(hào) | 24350 | 20000 | 4350 | 農(nóng)業(yè)銀行廣州番禺康裕園支行 | ||
8 | 李有慧 | 君山壹號(hào) | 24104.75 | 20000 | 4104.75 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
9 | 閔林芳 | 君臨天下 | 21448.5 | 20000 | 1448.5 | 工商銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
10 | 周梓成 | 御景園 | 24980.75 | 20000 | 4980.75 | 工商銀行岳陽(yáng)巴陵支行 | ||
11 | 劉建華 | 景秀佳園 | 22100 | 20000 | 2100 | 工商銀行岳陽(yáng)巴陵支行 | ||
12 | 彭紅波 | 御景園 | 25003.25 | 20000 | 5003.25 | 岳陽(yáng)農(nóng)商銀行君山支行 | ||
13 | 郭旭娟、陳巍 | 君山壹號(hào) | 23910.5 | 20000 | 3910.5 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
14 | 陳文 | 世紀(jì)嘉園 | 23076.5 | 20000 | 3076.5 | 工商銀行岳陽(yáng)金鶚路支行 | ||
15 | 李春梅、余樂(lè) | 荷杏花園 | 23399 | 20000 | 3399 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
16 | 李憶雪 | 君山壹號(hào) | 23795.75 | 20000 | 3795.75 | 岳陽(yáng)農(nóng)商銀行君山支行 | ||
17 | 張帝 | 教師新村 | 23735 | 20000 | 3735 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
18 | 劉永德、陳文洋 | 工商局家屬樓 | 23150 | 20000 | 3150 | 工商銀行岳陽(yáng)站前路支行 | ||
19 | 賈子權(quán)、賈云輝 | 陽(yáng)光逸城 | 22025 | 20000 | 2025 | 建設(shè)銀行岳陽(yáng)花板橋支行 | ||
20 | 龍宇希 | 緯一西路 | 22145 | 20000 | 2145 | 工商銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
21 | 龍宇希 | 緯一西路 | 18712 | 0 | 18712 | 工商銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
22 | 田密、楊芳 | 君臨天下 | 23445.5 | 20000 | 3445.5 | 建設(shè)銀行岳陽(yáng)站前路支行 | ||
23 | 許妹 | 世紀(jì)嘉園 | 24125 | 20000 | 4125 | 工商銀行岳陽(yáng)步行街支行 | ||
24 | 方艷姣、鄧雨剛 | 君臨天下 | 21850 | 20000 | 1850 | 工商銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
25 | 胡斯、謝歡 | 君山壹號(hào) | 23834 | 20000 | 3834 | 工商銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
26 | 鄧瓊、汪詩(shī)琴 | 御景園 | 22950.5 | 20000 | 2950.5 | 工商銀行岳陽(yáng)自貿(mào)區(qū)支行 | ||
27 | 成書勤 | 洞庭國(guó)際 | 23096.75 | 20000 | 3096.75 | 中國(guó)銀行長(zhǎng)沙紅星支行 | ||
28 | 顏東辰 | 合眾領(lǐng)島 | 23842.25 | 20000 | 3842.25 | 建設(shè)銀行岳陽(yáng)云溪支行 | ||
29 | 賀偉 | 君山壹號(hào) | 23562.5 | 20000 | 3562.5 | 工商銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
30 | 羅顯均、肖光秀 | 御景園 | 22475 | 20000 | 2475 | 農(nóng)業(yè)銀行重慶雙福支行 | ||
31 | 潘凌菊 | 君臨天下 | 23733 | 20000 | 3733 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)東茅嶺支行 | ||
32 | 陳增、向園林 | 教師新村 | 23510 | 20000 | 3510 | 工商銀行 | ||
33 | 陽(yáng)柳 | 御景園 | 22707.5 | 20000 | 2707.5 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
34 | 張帆、劉洪梅 | 御景園 | 23164.25 | 20000 | 3164.25 | 工商銀行岳陽(yáng)站前路支行 | ||
35 | 金汝陽(yáng) | 御景園 | 22707.5 | 20000 | 2707.5 | 交通銀行岳陽(yáng)岳化支行 | ||
36 | 熊超、李琴 | 陽(yáng)光逸城 | 22512.5 | 20000 | 2512.5 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
37 | 彭鵬、周心悅 | 君臨天下 | 24456.5 | 20000 | 4456.5 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)求索支行 | ||
38 | 王美英 | 景秀佳園 | 21944 | 20000 | 1944 | 工商銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
39 | 周岳嵐、陳勇 | 洞庭國(guó)際 | 23042 | 20000 | 3042 | 中國(guó)銀行岳陽(yáng)鷹山支行 | ||
40 | 郭愛(ài)萍 | 陽(yáng)光逸城 | 23862.5 | 20000 | 3862.5 | 工商銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
41 | 舒?zhèn)、謝佳 | 君山壹號(hào) | 23690 | 20000 | 3690 | 工商銀行北京翠微中里支行 | ||
42 | 楊輝玲 | 君山壹號(hào) | 24395.75 | 20000 | 4395.75 | 工商銀行深圳振華支行 | ||
43 | 鄧勇 | 景秀佳園 | 21800.75 | 20000 | 1800.75 | 招商銀行杭州富陽(yáng)支行 | ||
44 | 言海軍、黎小紅 | 建委小區(qū) | 21944 | 20000 | 1944 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
45 | 王素琴、熊召榮 | 陽(yáng)光逸城 | 22522.25 | 20000 | 2522.25 | 郵政銀行監(jiān)利拓木支行 | ||
46 | 彭昳 | 君尚一品 | 23541.5 | 20000 | 3541.5 | 廣發(fā)銀行岳陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 | ||
47 | 茍先友 | 教師新村 | 22998.5 | 20000 | 2998.5 | 中國(guó)銀行會(huì)理支行營(yíng)業(yè)部 | ||
48 | 劉梅 | 君臨天下 | 22934.75 | 20000 | 2934.75 | 農(nóng)業(yè)銀行舟山溗泗縣支行 | ||
49 | 張偉、袁新明 | 君臨天下 | 22551.32 | 20000 | 2551.32 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
50 | 張齊 | 世紀(jì)嘉園 | 23334.5 | 20000 | 3334.5 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
51 | 江振、花偉 | 洞庭國(guó)際 | 21560 | 20000 | 1560 | 交通銀行岳陽(yáng)德勝路支行 | ||
52 | 栗中祥 | 君臨天下 | 21575 | 20000 | 1575 | 工商銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
53 | 鄒華艷 | 景明花苑 | 21650 | 20000 | 1650 | 中國(guó)銀行寧波北侖支行 | ||
54 | 李利、秦曉春 | 君山壹號(hào) | 22590 | 20000 | 2590 | 郵政銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
55 | 熊姝怡 | 君臨天下 | 24017 | 20000 | 4017 | 農(nóng)業(yè)銀行汨羅城關(guān)支行 | ||
56 | 李佳 | 銀杏小區(qū) | 22269.265 | 20000 | 2269.265 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
57 | 龍永富、劉燕林 | 君尚一品 | 22386.5 | 20000 | 2386.5 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
58 | 劉梅影 | 世紀(jì)嘉園 | 23046.5 | 20000 | 3046.5 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
59 | 鐘凱強(qiáng)、周雪梅 | 陽(yáng)光逸城 | 22635.5 | 20000 | 2635.5 | 建設(shè)銀行長(zhǎng)沙秀峰支行 | ||
60 | 李曙 | 機(jī)關(guān)小區(qū) | 21870.5 | 20000 | 1870.5 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
61 | 夏和平、況三妹 | 百花小區(qū) | 21091.25 | 20000 | 1091.25 | 郵政銀行岳陽(yáng)錢糧湖支行 | ||
62 | 汪木蘭 | 景秀佳園 | 21720.5 | 20000 | 1720.5 | 建設(shè)銀行十堰張灣支行 | ||
63 | 劉迪球 | 迪亞莊園 | 20865 | 20000 | 865 | 工商銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
64 | 張飛龍、鄧嚴(yán) | 家寧廣場(chǎng) | 22944.95 | 20000 | 2944.95 | 工商銀行岳陽(yáng)步行街支行 | ||
65 | 陳超平、李煜 | 家寧廣場(chǎng) | 22944.95 | 20000 | 2944.95 | 郵政銀行岳陽(yáng)掛口營(yíng)業(yè)所 | ||
66 | 萬(wàn)芳 | 家寧廣場(chǎng) | 22786.7 | 20000 | 2786.7 | 建設(shè)銀行岳陽(yáng)冷水鋪支行 | ||
67 | 孫永紅 | 家寧廣場(chǎng) | 22704.13 | 20000 | 2704.13 | 建設(shè)銀行岳陽(yáng)東茅嶺支行 | ||
68 | 李星星 | 家寧廣場(chǎng) | 22993.12 | 20000 | 2993.12 | 郵政銀行長(zhǎng)沙普瑞路支行 | ||
69 | 鐘思思 | 家寧廣場(chǎng) | 23165.14 | 20000 | 3165.14 | 農(nóng)村信用社君山合作聯(lián)社 | ||
70 | 涂文 | 家寧廣場(chǎng) | 23165.14 | 20000 | 3165.14 | 平安銀行惠州惠陽(yáng)支行 | ||
71 | 孟鑫龍 | 家寧廣場(chǎng) | 22669.725 | 20000 | 2669.725 | 建設(shè)銀行岳陽(yáng)東茅嶺支行 | ||
72 | 李依 | 家寧廣場(chǎng) | 23064.83 | 20000 | 3064.83 | 建設(shè)銀行長(zhǎng)沙營(yíng)盤東路支行 | ||
73 | 何志新 | 家寧廣場(chǎng) | 22793.58 | 20000 | 2793.58 | 工商銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
74 | 劉洪 | 家寧廣場(chǎng) | 23026.14 | 20000 | 3026.14 | 農(nóng)業(yè)銀行東莞塘廈塘新支行 | ||
75 | 謝婷 | 君尚一品 | 23117 | 20000 | 3117 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)廣興洲支行 | ||
76 | 李慶、母小芳 | 世紀(jì)嘉園 | 23332.25 | 20000 | 3332.25 | 工商銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
77 | 吳瓊 | 世紀(jì)嘉園 | 23210 | 20000 | 3210 | 工商銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
78 | 蔡露 | 君尚一品 | 23175.5 | 20000 | 3175.5 | 工商銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
79 | 張立平 | 君尚一品 | 23190.5 | 20000 | 3190.5 | 郵政銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
80 | 何云、梁鐵梅 | 君山壹號(hào) | 22999.25 | 20000 | 2999.25 | 工商銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
81 | 郭承豪 | 陽(yáng)光逸城 | 23112.5 | 20000 | 3112.5 | 工商銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
82 | 龐紅菊 | 君山壹號(hào) | 24101.75 | 20000 | 4101.75 | 工商銀行淮南淮南支行 | ||
83 | 周珍群 | 君尚一品 | 23536.25 | 20000 | 3536.25 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
84 | 羅怡平、許翔 | 君尚一品 | 23158.25 | 20000 | 3158.25 | 平安銀行北京通州支行 | ||
85 | 許敏 | 君山糖廠 | 20558 | 20000 | 558 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
86 | 昌建平 | 家寧廣場(chǎng) | 21241.1 | 0 | 21241.1 | 建設(shè)銀行岳陽(yáng)東茅嶺支行 | ||
87 | 昌建平 | 家寧廣場(chǎng) | 24050.64 | 0 | 24050.64 | 建設(shè)銀行岳陽(yáng)東茅嶺支行 | ||
88 | 昌建平 | 家寧廣場(chǎng) | 21241.1 | 0 | 21241.1 | 建設(shè)銀行岳陽(yáng)東茅嶺支行 | ||
89 | 昌建平 | 家寧廣場(chǎng) | 24668.26 | 0 | 24668.26 | 建設(shè)銀行岳陽(yáng)東茅嶺支行 | ||
90 | 昌建平 | 家寧廣場(chǎng) | 23982.02 | 0 | 23982.02 | 建設(shè)銀行岳陽(yáng)東茅嶺支行 | ||
91 | 昌建平 | 家寧廣場(chǎng) | 23982.02 | 0 | 23982.02 | 建設(shè)銀行岳陽(yáng)東茅嶺支行 | ||
92 | 盧盛陽(yáng) | 家寧廣場(chǎng) | 38332.12 | 0 | 38332.12 | 農(nóng)業(yè)銀行華容荷花支行 | ||
93 | 盧盛陽(yáng) | 家寧廣場(chǎng) | 23333.22 | 0 | 23333.22 | 農(nóng)業(yè)銀行華容荷花支行 | ||
94 | 盧盛陽(yáng) | 家寧廣場(chǎng) | 34730.28 | 0 | 34730.28 | 農(nóng)業(yè)銀行華容荷花支行 | ||
95 | 盧盛陽(yáng) | 家寧廣場(chǎng) | 29950.1 | 0 | 29950.1 | 農(nóng)業(yè)銀行華容荷花支行 | ||
96 | 盧盛陽(yáng) | 家寧廣場(chǎng) | 34100.56 | 0 | 34100.56 | 農(nóng)業(yè)銀行華容荷花支行 | ||
97 | 陳立功 | 家寧廣場(chǎng) | 34386.78 | 0 | 34386.78 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
98 | 陳立功 | 家寧廣場(chǎng) | 26271.92 | 0 | 26271.92 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
99 | 陳立功 | 家寧廣場(chǎng) | 20714.12 | 0 | 20714.12 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
100 | 李何、鄧夏燕 | 君尚一品 | 23257.25 | 20000 | 3257.25 | 中國(guó)銀行岳陽(yáng)南湖支行 | ||
101 | 白小霞 | 君尚一品 | 21498.5 | 20000 | 1498.5 | 郵政銀行岳陽(yáng)華菱支行 | ||
102 | 鄒岳華、周迎九 | 教師新村 | 22932.5 | 20000 | 2932.5 | 郵政銀行岳陽(yáng)華菱支行 | ||
103 | 鄔根華、顏華 | 君山壹號(hào) | 24958 | 20000 | 4958 | 郵政銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
104 | 李甫 | 柳林居委會(huì) | 20546 | 20000 | 546 | 工商銀行北京姚家園支行 | ||
105 | 楊盛、萬(wàn)珊 | 君山壹號(hào) | 23637.5 | 20000 | 3637.5 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
106 | 趙絨麗、張健偉 | 君尚一品 | 24012.5 | 20000 | 4012.5 | 郵政銀行岳陽(yáng)良心堡支行 | ||
107 | 李帥霞、沈銀 | 荷杏小區(qū) | 23393.75 | 20000 | 3393.75 | 工商銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
108 | 張家保 | 世紀(jì)嘉園 | 23308.25 | 20000 | 3308.25 | 郵政銀行岳陽(yáng)華菱支行 | ||
109 | 龔玉姣、曾德平 | 振興東路南 | 21188.75 | 20000 | 1188.75 | 長(zhǎng)沙銀行科技支行 | ||
110 | 徐建輝、蔡麗紅 | 御景園 | 23031.5 | 20000 | 3031.5 | 中國(guó)銀行岳陽(yáng)岳陽(yáng)縣支行 | ||
111 | 汪鵬、彭婷 | 君尚一品 | 22386.5 | 20000 | 2386.5 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)云夢(mèng)路支行 | ||
112 | 汪萌 | 君尚一品 | 23043.5 | 20000 | 3043.5 | 工商銀行東莞鳳崗雁田支行 | ||
113 | 鐘文、郭倩 | 君尚一品 | 23306 | 20000 | 3306 | 農(nóng)業(yè)銀行華容注滋口支行 | ||
114 | 危冬居、朱佳 | 君尚一品 | 23225.75 | 20000 | 3225.75 | 建設(shè)銀行華容荷花支行 | ||
115 | 任繼斌、李艷芝 | 世紀(jì)嘉園 | 23000 | 20000 | 3000 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
116 | 李林賓 | 君山壹號(hào) | 23594 | 20000 | 3594 | 工商銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
117 | 黎慧敏 | 洞庭國(guó)際 | 22812.5 | 20000 | 2812.5 | 中國(guó)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
118 | 郭天霞、陳云發(fā) | 君尚一品 | 24101.75 | 20000 | 4101.75 | 工商銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
119 | 蔣永紅、劉飛君 | 洞庭國(guó)際 | 24035 | 20000 | 4035 | 建設(shè)銀行邵陽(yáng)分行 營(yíng)業(yè)部 | ||
120 | 谷少虎、涂敏 | 明都華庭 | 23123.75 | 20000 | 3123.75 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)縣支行 | ||
121 | 孔梅梅、胡龍 | 君山壹號(hào) | 24272.75 | 20000 | 4272.75 | 工商銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
122 | 柏修娟 | 君山壹號(hào) | 21862 | 20000 | 1862 | 工商銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
123 | 李淑純、萬(wàn)萬(wàn) | 自成垸 | 21698.75 | 20000 | 1698.75 | 建設(shè)銀行岳陽(yáng)開(kāi)發(fā)區(qū)支行 | ||
124 | 陳惠 | 世紀(jì)嘉園 | 23646.5 | 20000 | 3646.5 | 工商銀行岳陽(yáng)解放路支行 | ||
125 | 羅俏、龔道廣 | 君臨天下 | 24500 | 20000 | 4500 | 農(nóng)業(yè)銀行南海沙支行 | ||
126 | 李生輝 | 新天地嘉園 | 22642.25 | 20000 | 2642.25 | 建設(shè)銀行貴陽(yáng)河濱支行 | ||
127 | 李麗華 | 君臨天下 | 22871.75 | 20000 | 2871.75 | 建設(shè)銀行岳陽(yáng)花板橋支行 | ||
128 | 萬(wàn)鵬、李可 | 世紀(jì)園 | 22296.5 | 20000 | 2296.5 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)岳陽(yáng)站東支行 | ||
129 | 程菊、曹文 | 御景園 | 23637.5 | 20000 | 3637.5 | 工商銀行岳陽(yáng)金鶚路支行 | ||
130 | 張婷、張永煌 | 君山壹號(hào) | 23603.75 | 20000 | 3603.75 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
131 | 程立楊 | 君山壹號(hào) | 24012.5 | 20000 | 4012.5 | 長(zhǎng)沙銀行岳陽(yáng)市南湖分行 | ||
132 | 張茂華 | 洞庭林語(yǔ) | 21459.5 | 20000 | 1459.5 | 工商銀行岳陽(yáng)建湘路支行 | ||
133 | 徐玉真 | 君山壹號(hào) | 21940 | 20000 | 1940 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)分行 | ||
134 | 龔林 | 君山壹號(hào) | 20984 | 20000 | 984 | 郵政銀行岳陽(yáng)華菱支行 | ||
135 | 胡豪 | 君山壹號(hào) | 23750 | 20000 | 3750 | 工商銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
136 | 龔維 | 君山壹號(hào) | 23651.75 | 20000 | 3651.75 | 工商銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
137 | 李文軒 | 君臨天下 | 23563 | 20000 | 3563 | 建設(shè)銀行岳陽(yáng)建湘北路支行 | ||
138 | 馮發(fā)立、彭曉英 | 景秀佳園 | 22100 | 20000 | 2100 | 建設(shè)銀行岳陽(yáng)建湘北路支行 | ||
139 | 李樂(lè) | 君臨天下 | 21549 | 20000 | 1549 | 建設(shè)銀行岳陽(yáng)東茅嶺支行 | ||
140 | 羅嚴(yán)、李林芝 | 君山壹號(hào) | 23378 | 20000 | 3378 | 中國(guó)銀行華容支行營(yíng)業(yè)部 | ||
141 | 耿承義、文彬 | 君山壹號(hào) | 24153.5 | 20000 | 4153.5 | 中國(guó)銀行深圳西麗支行 | ||
142 | 劉情燕、賀杰 | 君臨天下 | 24687.5 | 20000 | 4687.5 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)分行 | ||
143 | 范平華 | 君山壹號(hào) | 22748.75 | 20000 | 2748.75 | 建設(shè)銀行岳陽(yáng)橋東支行 | ||
144 | 劉蘭 | 機(jī)關(guān)小區(qū) | 22079 | 20000 | 2079 | 農(nóng)業(yè)銀行廣州五羊支行 | ||
145 | 何祚富、羅枚芝 | 陽(yáng)光逸城 | 22250 | 20000 | 2250 | 農(nóng)業(yè)銀行華容縣支行 | ||
146 | 譚威 | 緯一路北側(cè) | 21269 | 20000 | 1269 | 廣發(fā)銀行岳陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 | ||
147 | 廖開(kāi)龍、李青青 | 君山壹號(hào) | 23708.75 | 20000 | 3708.75 | 農(nóng)業(yè)銀行長(zhǎng)沙星沙支行 | ||
148 | 金小磊、楊書英 | 君山壹號(hào) | 24116.75 | 20000 | 4116.75 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
149 | 王雨婕 | 君山壹號(hào) | 20000 | 20000 | 0 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
150 | 吳秀英、鄧興建 | 君山壹號(hào) | 23964.5 | 20000 | 3964.5 | 工商銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
151 | 李清、陳宗志 | 世紀(jì)嘉園 | 23304.5 | 20000 | 3304.5 | 農(nóng)商銀行岳陽(yáng)求索路支行 | ||
152 | 葉娟、王德 | 教師新村 | 23487.5 | 20000 | 3487.5 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
153 | 劉小林 | 家寧廣場(chǎng) | 21852.5 | 20000 | 1852.5 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
154 | 胡敬光、張代娥 | 家寧廣場(chǎng) | 24245.87 | 20000 | 4245.87 | 岳陽(yáng)農(nóng)商銀行君山支行 | ||
155 | 易正君、譚先莉 | 家寧廣場(chǎng) | 22786.69 | 20000 | 2786.69 | 建設(shè)銀行岳陽(yáng)冷水鋪支行 | ||
156 | 陳玉榮、續(xù)榮輝 | 家寧廣場(chǎng) | 23082.57 | 20000 | 3082.57 | 岳陽(yáng)農(nóng)商銀行君山支行 | ||
157 | 莊友洪、董盛鳳 | 家寧廣場(chǎng) | 22876.14 | 20000 | 2876.14 | 農(nóng)商銀行華容支行 | ||
158 | 朱林燁 | 家寧廣場(chǎng) | 23082.57 | 20000 | 3082.57 | 工商銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
159 | 胡紅 | 家寧廣場(chǎng) | 23039.905 | 20000 | 3039.905 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
160 | 莊陳康 | 家寧廣場(chǎng) | 22876.145 | 20000 | 2876.145 | 建設(shè)銀行岳陽(yáng)東茅嶺支行 | ||
161 | 徐燕、湯超智 | 家寧廣場(chǎng) | 5504.58 | 0 | 5504.58 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
162 | 陳美、萬(wàn)進(jìn)軍 | 家寧廣場(chǎng) | 14678.9 | 0 | 14678.9 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
163 | 馮發(fā)奎、周華翠 | 家寧廣場(chǎng) | 17489.14 | 0 | 17489.14 | 岳陽(yáng)農(nóng)商銀行君山支行 | ||
164 | 劉艾妮 | 家寧廣場(chǎng) | 14576.51 | 0 | 14576.51 | 工商銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
165 | 劉雯煦 | 家寧廣場(chǎng) | 14569.36 | 0 | 14569.36 | 工商銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
166 | 李仕超 | 御景園 | 23097.5 | 20000 | 3097.5 | 郵政銀行岳陽(yáng)華菱支行 | ||
167 | 朱凱 | 君臨天下 | 24239 | 20000 | 4239 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
168 | 符方武 | 君山壹號(hào) | 5380 | 0 | 5380 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
169 | 李梅英、李成香 | 君尚一品 | 21589 | 20000 | 1589 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
170 | 孫春華、李雙高 | 紗廠生活區(qū) | 20574 | 20000 | 574 | 農(nóng)商銀行岳陽(yáng)柳林洲支行 | ||
171 | 張萬(wàn)喜 | 緯一路北側(cè) | 21543.5 | 20000 | 1543.5 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)分行 | ||
172 | 樊則云、付建兵 | 政府家屬樓 | 19832 | 0 | 19832 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
173 | 樊則云、付建兵 | 政府家屬樓 | 24192 | 0 | 24192 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
174 | 楊鑫 | 百花西路 | 20838.5 | 20000 | 838.5 | 農(nóng)業(yè)銀行錢糧湖支行 | ||
175 | 曹霞、龔魁 | 洞庭國(guó)際 | 22763 | 20000 | 2763 | 工商銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
176 | 熊三桃、喬鐵兵 | 君山壹號(hào) | 23882.75 | 20000 | 3882.75 | 工商銀行廣州增城支行 | ||
177 | 張豪 | 荷杏花園 | 23289.5 | 20000 | 3289.5 | 農(nóng)業(yè)銀行長(zhǎng)沙南站支行 | ||
178 | 周民楚 | 君臨天下 | 24260.75 | 20000 | 4260.75 | 中國(guó)銀行東海支行 | ||
179 | 戴菊娥 | 福華居委會(huì) | 20248 | 20000 | 248 | 岳陽(yáng)農(nóng)商銀行君山支行 | ||
180 | 王桃香 | 君臨天下 | 24500 | 20000 | 4500 | 工商銀行岳陽(yáng)縣支行 | ||
181 | 李銘、施學(xué)利 | 岳華公路南 | 21785.75 | 20000 | 1785.75 | 中信銀行岳陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 | ||
182 | 李銘、施學(xué)利 | 岳華公路南 | 8900 | 0 | 8900 | 中信銀行岳陽(yáng)分行營(yíng)業(yè)部 | ||
183 | 余明夫 | 世紀(jì)嘉園 | 22868.75 | 20000 | 2868.75 | 工商銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
184 | 羅魏、劉亞玲 | 御景園 | 23350.25 | 20000 | 3350.25 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
185 | 夏智、黃維 | 陽(yáng)光逸城 | 22586.75 | 20000 | 2586.75 | 中國(guó)銀行懷化分行 | ||
186 | 余大紅、袁英 | 紗廠生活區(qū) | 20448 | 20000 | 448 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
187 | 婁金紅 | 君臨天下 | 23992.25 | 20000 | 3992.25 | 工商銀行六安十三里鋪支行 | ||
188 | 涂桂珍 | 教師新村 | 23025.5 | 20000 | 3025.5 | 工商銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
189 | 張習(xí)文 | 君尚一品 | 8744 | 0 | 8744 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)君山支行 | ||
190 | 馮云 | 君臨天下 | 23000 | 20000 | 3000 | 交通銀行岳陽(yáng)金鶚支行 | ||
191 | 郝阿陽(yáng) | 君臨天下 | 23518.25 | 20000 | 3518.25 | 招商銀行長(zhǎng)沙星沙支行 | ||
192 | 徐盼 | 君臨天下 | 24434 | 20000 | 4434 | 農(nóng)商銀行深圳石巖支行 | ||
193 | 雷伍春 | 君山壹號(hào) | 22776.5 | 20000 | 2776.5 | 農(nóng)業(yè)銀行岳陽(yáng)康岳支行 | ||
