關(guān)于發(fā)布君山區(qū)政府定價的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)目錄清單(2019年版)的公告
根據(jù)《湖南省發(fā)展和改革委員會關(guān)于發(fā)布湖南省政府定價的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)目錄清單(2019年版)的公告》(2019年第5號)、《岳陽市發(fā)展和改革委員會關(guān)于發(fā)布岳陽政府定價的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)目錄清單(2019年版)的公告》(岳發(fā)改告[2019]4號)的有關(guān)規(guī)定,我局對君山區(qū)政府定價的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)進(jìn)行了清理規(guī)范,制定了《君山區(qū)政府定價的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)目錄清單(2019年版)》,現(xiàn)予以公告。各相關(guān)單位應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時做好本單位政府定價的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)目錄清單發(fā)布工作。本公告自發(fā)布之日起執(zhí)行。
岳陽市君山區(qū)發(fā)展和改革局
2019年12月16日
君山區(qū)政府定價的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)目錄清單(2019年版) | |||||||||||
類型 | 一級項目 | 二級項目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)文件(文號) | 定價部門 | 行業(yè)主管部門 | 是否涉企 | 是否行政審批前置 | 是否涉進(jìn)出口環(huán)節(jié) | 定價方法 | 備注 |
交通服務(wù)收費(fèi) | 一、車輛通行費(fèi) | ||||||||||
(一)經(jīng)營性公路(含橋梁和隧道)通行費(fèi) | 根據(jù)《收費(fèi)公路管理條例》規(guī)定,具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按一路一批復(fù)原則,由省政府批準(zhǔn)。基本價格:造價在6000萬元/公里以下的四車道高速公路按車型收費(fèi)的0.4元/車·公里、計重收費(fèi)的0.08元/噸·公里。造價在6000萬元/公里以上的四車道高速公路按車型收費(fèi)的0.5元/車·公里、計重收費(fèi)的0.09元/噸·公里。六車道高速公路按車型收費(fèi)的0.5元/車·公里、計重收費(fèi)的0.10元/噸·公里。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 湘政辦函〔2018〕102號、湘政辦函〔2018〕88號、湘政辦函〔2017〕121號等 | 省交通運(yùn)輸廳、省發(fā)展改革委 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||
(二)渡口通行費(fèi) | 每車每次10-40元。 | 湘發(fā)改價調(diào)〔2017〕1237號 | 授權(quán)市、縣人民政府制定 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||
二、機(jī)動車停放服務(wù)收費(fèi) | |||||||||||
交通服務(wù)收費(fèi) | (一)公共文化、交通、體育、醫(yī)療、教育等公共設(shè)施配套停車場(庫、泊位),具有壟斷經(jīng)營特征停車場(庫、泊位)收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見我局批復(fù)給各停車場的相關(guān)文件。 | 湘發(fā)改價調(diào)〔2017〕611號、湘發(fā)改價調(diào)〔2018〕380號、湘發(fā)改價調(diào)〔2018〕568號、湘發(fā)改價調(diào)〔2019〕217號、湘發(fā)改價調(diào)〔2019〕182號、湘發(fā)改價調(diào)〔2017〕1237號 | 省發(fā)展改革委,部分授權(quán)市、縣人民政府制定 | 公安交警部門、民用航空部門、市城市管理和綜合執(zhí)法局等部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | 停車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)若突破該收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上限,需經(jīng)省發(fā)改委批準(zhǔn)。 | |
(二)政府投資建設(shè)(設(shè)立)的停車場(庫、泊位)收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見我局批復(fù)給各停車場的相關(guān)文件。 | 湘發(fā)改價調(diào)〔2019〕217號、湘發(fā)改價調(diào)〔2017〕1237號 | 省發(fā)展改革委,部分授權(quán)市、縣人民政府制定 | 公安交警、市城市管理和綜合執(zhí)法局等部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | 停車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)若突破該收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上限,需經(jīng)省發(fā)改委批準(zhǔn)。 | ||
三、高速公路清障救援服務(wù)費(fèi) | |||||||||||
(一)拖車費(fèi) | 按照不同型車基價每次280元-580元。每增加一公里加收標(biāo)準(zhǔn)15元-27元。放空費(fèi)按被拖相應(yīng)車型基價的50%收取。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見文件。 | 湘發(fā)改價調(diào)〔2019〕706號 | 省發(fā)展改革委、省交通運(yùn)輸廳 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||
湘發(fā)改價調(diào)〔2018〕951號、岳發(fā)改價商[2018]468號 | |||||||||||
(二)吊車費(fèi) | 按照不同車型每車.次1000元-2500元。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 湘發(fā)改價調(diào)〔2019〕706號 | 省發(fā)展改革委、省交通運(yùn)輸廳 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||
湘發(fā)改價調(diào)〔2018〕951號、岳發(fā)改價商[2018]468號 | |||||||||||
交通服務(wù)收費(fèi) | 四、汽車客運(yùn)站服務(wù)收費(fèi) | ||||||||||
(一)車輛站務(wù)基本服務(wù)收費(fèi) | 客運(yùn)站客運(yùn)代理費(fèi)按客運(yùn)的比例及客運(yùn)站等級,一甲10%、二甲8%、三甲6%,一乙9.5%、二乙7.5%、三乙5.5%,一丙9%、二丙7%、三丙、四級、五級和簡易站5%。旅客站務(wù)費(fèi):每人每次1-2元,客車發(fā)班費(fèi)按照票價不超過6%,車輛安全服務(wù)費(fèi):每輛每次5-10元,停車費(fèi)每次5-20元。具體見文件,岳陽五里牌站務(wù)費(fèi)1.3元/人次。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見文件。 | 湘發(fā)改價調(diào)〔2016〕93號、湘發(fā)改價調(diào)〔2017〕1237號、岳發(fā)改價商[2016]457號 | 省發(fā)展改革委,部分授權(quán)市、縣人民政府制定 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||
(二)旅客基本服務(wù)收費(fèi) | 補(bǔ)票手續(xù)費(fèi):主動補(bǔ)票:每張票0.5元;退票費(fèi):按票面金額10%-30%。 | 湘發(fā)改價調(diào)〔2017〕1237號 | 授權(quán)市、縣人民政府制定 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 否 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||
公用事業(yè)服務(wù)收費(fèi) | 五、居民燃?xì)夤こ贪惭b費(fèi) | 每戶天然氣安裝費(fèi)2280元。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見文件。 | 湘發(fā)改價商〔2019〕45號、岳君發(fā)改〔2019〕57號 | 授權(quán)市人民政府制定 | 區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | ||
六、污水處理費(fèi)(按經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)管理的) | |||||||||||
(一)居民污水處理費(fèi) | 隨水計征,每立方米0.85元。 | 湘財綜〔2015〕19號、湘發(fā)改價服〔2015〕347號、湘發(fā)改價費(fèi)〔2018〕1080號、湘發(fā)改價調(diào)〔2017〕1237號、岳政辦[2019]2號、岳君發(fā)改價[2019]18號 | 授權(quán)市、縣人民政府制定 | 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 否 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||
公用事業(yè)服務(wù)收費(fèi) | (二)非居民污水處理費(fèi) | 隨水計征,非居民用水每立方米1.2元,特種行業(yè)用水每立方1.2元 | 湘財綜〔2015〕19號、湘發(fā)改價服〔2015〕347號、湘發(fā)改價費(fèi)〔2018〕1080號、湘發(fā)改價調(diào)〔2017〕1237號、岳政辦[2019]2號、岳君發(fā)改價[2019]18號 | 授權(quán)市、縣人民政府制定 | 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | ||
其他特定服務(wù)收費(fèi) | 七、生活垃圾處理收費(fèi)(按經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)管理的) | ||||||||||
(一)居民生活垃圾處理收費(fèi) | 君山區(qū)目前尚未開征。 | 湘發(fā)改價服〔2017〕474號、湘發(fā)改價費(fèi)〔2018〕1080號、湘發(fā)改價調(diào)〔2017〕1237號 | 授權(quán)市、縣人民政府制定 | 區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 否 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||
(二)非居民生活垃圾處理收費(fèi) | 君山區(qū)目前尚未開征。 | 湘發(fā)改價服〔2017〕474號、湘發(fā)改價費(fèi)〔2018〕1080號、湘發(fā)改價調(diào)〔2017〕1237號 | 授權(quán)市、縣人民政府制定 | 區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||
八、有線數(shù)字電視基本收視維護(hù)費(fèi) | 主機(jī)基本收視費(fèi):長沙、株洲、湘潭城區(qū)24.5元/月,國家和省級貧困縣23.5元/月,其他市縣區(qū)24元/月。 | 湘發(fā)改價服〔2019〕747號 | 省發(fā)展改革委 | 區(qū)文化旅游廣電局 | 否 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||
其他特定服務(wù)收費(fèi) | 九、壟斷性交易平臺服務(wù)收費(fèi) | 公共資源交易中招標(biāo)、掛牌、拍賣出讓轉(zhuǎn)讓地(礦)產(chǎn)交易服務(wù):按成交額分段差額累計:每宗國有建設(shè)用地使用權(quán)1.1%-0.03%;每宗礦業(yè)權(quán)1.85%-0.03%。公共資源交易中建設(shè)工程的施工、裝飾裝修以及與項目有關(guān)的材料設(shè)備采購;建設(shè)工程項目勘察、設(shè)計、監(jiān)理、代建管理和其他服務(wù)等交易服務(wù):按中標(biāo)額:每宗1000元-50000元;公共資源交易中產(chǎn)權(quán)交易服務(wù):按照中標(biāo)額:每宗2000元-100000元。具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 湘發(fā)改價費(fèi)〔2019〕363號 | 省發(fā)展改革委 | 區(qū)公共資源交易中心 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | ||
其他特定服務(wù)收費(fèi) | 十、公證服務(wù)收費(fèi) | ||||||||||
(一)證明文件文書類公證收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 湘發(fā)改價服〔2016〕432號 | 省發(fā)展改革委、省司法廳 | 區(qū)司法局 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||
湘發(fā)改價費(fèi)〔2019〕363號 | |||||||||||
(二)證明法律事實(shí)類公證收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 湘發(fā)改價服〔2016〕432號 | 省發(fā)展改革委、省司法廳 | 區(qū)司法局 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||
湘發(fā)改價費(fèi)〔2019〕363號 | |||||||||||
十一、司法鑒定服務(wù)收費(fèi) | |||||||||||
(一)法醫(yī)類司法鑒定收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 湘發(fā)改價服〔2016〕646號 | 省發(fā)展改革委、省司法廳 | 區(qū)司法局 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||
湘發(fā)改價費(fèi)〔2019〕363號 | |||||||||||
(二)物證類司法鑒定收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 湘發(fā)改價服〔2016〕646號 | 省發(fā)展改革委、省司法廳 | 區(qū)司法局 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||
湘發(fā)改價費(fèi)〔2019〕363號 | |||||||||||
(三)聲像資料類司法鑒定收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 湘發(fā)改價服〔2016〕646號 | 省發(fā)展改革委、省司法廳 | 區(qū)司法局 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||
湘發(fā)改價費(fèi)〔2019〕363號 | |||||||||||
(四)環(huán)境損害類司法鑒定收費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見相關(guān)文件。 | 湘發(fā)改價服〔2016〕646號 | 省發(fā)展改革委、省司法廳 | 區(qū)司法局 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||
湘發(fā)改價費(fèi)〔2019〕363號 | |||||||||||
其他特定服務(wù)收費(fèi) | 十二、住房物業(yè)管理費(fèi) | 具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見我局批復(fù)給各物業(yè)小區(qū)的相關(guān)文件。 | 湘發(fā)改價調(diào)〔2017〕4號 | 授權(quán)市、縣人民政府制定 | 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 否 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | ||
十三、危險廢物處置費(fèi) | |||||||||||
(一)醫(yī)療廢物處置費(fèi) | 有固定床位的醫(yī)療機(jī)構(gòu)每天每床位2.25元;無固定床位的醫(yī)療機(jī)構(gòu)按月產(chǎn)定額收取,月收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)120—1200元;其他產(chǎn)生醫(yī)療廢物的單位價格為每噸4000元,具體標(biāo)準(zhǔn)見岳發(fā)改價調(diào)[2019]20號文件 | 湘發(fā)改價費(fèi)〔2018〕1080號 | 授權(quán)市人民政府制定 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 否 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||
湘發(fā)改價費(fèi)〔2018〕1081號 | |||||||||||
湘發(fā)改價調(diào)〔2017〕1237號、岳發(fā)改價調(diào)[2019]20號 | |||||||||||
(二)其他廢物處置費(fèi) | 高溫焚燒處置每公斤3元;固化安全填埋每公斤1.8元;物化處理填埋每公斤2.9元。 | 湘發(fā)改價費(fèi)〔2018〕658號 | 省發(fā)展改革委、省生態(tài)環(huán)境廳 | 區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||
湘發(fā)改價費(fèi)〔2018〕1080號 | |||||||||||
湘發(fā)改價費(fèi)〔2018〕1081號 | |||||||||||
湘發(fā)改價調(diào)〔2017〕1237號 | |||||||||||
十四、電動汽車充換電服務(wù)收費(fèi) | 每千瓦時不超過0.8元。 | 湘發(fā)改價商〔2018〕407號 | 省發(fā)展改革委 | 發(fā)展改革部門 | 是 | 否 | 否 | 準(zhǔn)許成本加合理收益 | |||
說明:1、本目錄清單未包括中央管理的收費(fèi)項目。中央項目按國家發(fā)展和改革委公布的收費(fèi)目錄清單執(zhí)行。2、政府定價的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)目錄清單根據(jù)收費(fèi)政策的變化實(shí)行動態(tài)調(diào)整。3、本目錄清單限于政府定價的經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)項目。 |