2019年君山區(qū)工業(yè)園投資開發(fā)有限公司招聘綜合成績公示
2019年君山區(qū)工業(yè)園投資開發(fā)有限公司招聘綜合成績公示 | |||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 |
1 | 2017010129 | 羅文 | 辦公室人員 | 75.50 | 80.60 | 78.05 | |
2 | 2017010120 | 陳金麗 | 辦公室人員 | 73.00 | 83.40 | 78.20 | 1 |
3 | 2017071001 | 劉艷 | 招商專干1 | 87.10 | 83.80 | 85.45 | 1 |
4 | 2017071004 | 孟穎 | 招商專干1 | 84.00 | 75.20 | 79.60 | |
5 | 2017081016 | 姚洲 | 招商專干(2) | 85.25 | 80.20 | 82.73 | 1 |
6 | 2017081012 | 方毅祥 | 招商專干(2) | 84.20 | 80.80 | 82.50 | 2 |
7 | 2017091018 | 羅序淼 | 招商專干(2) | 81.80 | 81.40 | 81.60 | |
8 | 2017091020 | 徐大成 | 招商專干(2) | 78.80 | 75.40 | 77.10 | |
9 | 2017121119 | 唐啟倫 | 企業(yè)服務(wù)人員(環(huán)境) | 52.25 | 78.20 | 65.23 | 1 |
10 | 2017121108 | 王昊 | 企業(yè)服務(wù)人員(環(huán)境) | 26.00 | 80.40 | 53.20 | |
11 | 2017101027 | 毛珊 | 企業(yè)服務(wù)人員(經(jīng)濟(jì)) | 69.25 | 81.20 | 75.23 | 1 |
12 | 2017101026 | 李祥龍 | 企業(yè)服務(wù)人員(經(jīng)濟(jì)) | 68.00 | 80.20 | 74.10 | |
本次考試成績公示期為7天,如發(fā)現(xiàn)考試過程中有弄虛作假違紀(jì)違規(guī)行為,請撥打舉報電話 | |||||||
區(qū) 紀(jì) 委:8170559 | |||||||
區(qū)工業(yè)園:8172058 |