岳陽市君山區(qū)農(nóng)產(chǎn)品抽檢信息公示
附件1: 食品合格信息 | ||||||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)食品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||||
抽檢依據(jù):GB 2763-2016等抽檢項目:甲胺磷、克百威、殺撲磷等 | ||||||||||||||
序號 | 食品名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)/購進/加工日期/批號 | 已檢項目 | 承檢機構(gòu) | 報告編號 | 抽樣單號 | ||
1 | 茄子 | / | / | 夏國平 | 湖南省岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)茅屋嶺 | / | / | 2019-06-17 | 甲胺磷、克百威、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611400 | NCP43061119060001 | ||
2 | 香菇 | / | / | 夏國平 | 湖南省岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)茅屋嶺 | / | / | 2019-06-17 | 二氧化硫殘留量、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、鎘(以Cd計)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611401 | NCP43061119060002 | ||
3 | 青椒 | / | / | 夏國平 | 湖南省岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)茅屋嶺 | / | / | 2019-06-17 | 鎘(以Cd計)、克百威、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611402 | NCP43061119060003 | ||
4 | 長豆角 | / | / | 夏國平 | 湖南省岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)茅屋嶺 | / | / | 2019-06-17 | 甲胺磷、克百威、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611403 | NCP43061119060004 | ||
5 | 西紅柿 | / | / | 夏國平 | 湖南省岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)茅屋嶺 | / | / | 2019-06-17 | 苯醚甲環(huán)唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611404 | NCP43061119060005 | ||
6 | 茄子 | / | / | 君山區(qū)許市鎮(zhèn)陳和平鮮活產(chǎn)品店 | 湖南省岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)2號門面 | / | / | 2019-06-17 | 甲胺磷、克百威、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611405 | NCP43061119060006 | ||
7 | 海鮮菇 | / | / | 君山區(qū)許市鎮(zhèn)陳和平鮮活產(chǎn)品店 | 湖南省岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)2號門面 | / | / | 2019-06-17 | 二氧化硫殘留量、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、鎘(以Cd計)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611406 | NCP43061119060007 | ||
8 | 油麥菜 | / | / | 君山區(qū)許市鎮(zhèn)陳和平鮮活產(chǎn)品店 | 湖南省岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)2號門面 | / | / | 2019-06-17 | 甲胺磷、克百威、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611407 | NCP43061119060008 | ||
9 | 芹菜 | / | / | 君山區(qū)許市鎮(zhèn)陳和平鮮活產(chǎn)品店 | 湖南省岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)2號門面 | / | / | 2019-06-17 | 毒死蜱、克百威、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611408 | NCP43061119060009 | ||
10 | 長豆角 | / | / | 君山區(qū)許市鎮(zhèn)陳和平鮮活產(chǎn)品店 | 湖南省岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)2號門面 | / | / | 2019-06-17 | 甲胺磷、克百威、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611409 | NCP43061119060010 | ||
11 | 西紅柿 | / | / | 君山區(qū)許市鎮(zhèn)陳和平鮮活產(chǎn)品店 | 湖南省岳陽市君山區(qū)許市鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)2號門面 | / | / | 2019-06-17 | 苯醚甲環(huán)唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611410 | NCP43061119060011 | ||
12 | 芹菜 | / | / | 君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)建民干貨店 | 湖南省岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)百花市場內(nèi) | / | / | 2019-06-18 | 毒死蜱、克百威、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611411 | NCP43061119060012 | ||
13 | 西紅柿 | / | / | 君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)建民干貨店 | 湖南省岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)百花市場內(nèi) | / | / | 2019-06-18 | 苯醚甲環(huán)唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611412 | NCP43061119060013 | ||
14 | 金針菇 | / | / | 君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)建民干貨店 | 湖南省岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)百花市場內(nèi) | / | / | 2019-06-18 | 氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、總汞(以Hg計)、總砷(以As計) | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611413 | NCP43061119060014 | ||
15 | 長豆角 | / | / | 君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)建民干貨店 | 湖南省岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)百花市場內(nèi) | / | / | 2019-06-18 | 甲胺磷、克百威、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611414 | NCP43061119060015 | ||
16 | 茄子 | / | / | 君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)建民干貨店 | 湖南省岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)百花市場內(nèi) | / | / | 2019-06-18 | 甲胺磷、克百威、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611415 | NCP43061119060016 | ||
17 | 黃瓜 | / | / | 君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)建民干貨店 | 湖南省岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)百花市場內(nèi) | / | / | 2019-06-18 | 毒死蜱、克百威、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611416 | NCP43061119060017 | ||
18 | 螺絲椒 | / | / | 君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)建民干貨店 | 湖南省岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)百花市場內(nèi) | / | / | 2019-06-18 | 鎘(以Cd計)、克百威、氯唑磷、殺撲磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611417 | NCP43061119060018 | ||
19 | 香蕉 | / | / | 君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)石記商行 | 湖南省岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)振興東路278號 | / | / | 2019-06-18 | 苯醚甲環(huán)唑、吡唑醚菌酯、氟蟲腈、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、溴氰菊酯 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611418 | NCP43061119060019 | ||
20 | 香梨 | / | / | 君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)石記商行 | 湖南省岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)振興東路278號 | / | / | 2019-06-16 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611419 | NCP43061119060020 | ||
21 | 蘋果 | / | / | 君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)石記商行 | 湖南省岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)振興東路278號 | / | / | 2019-06-16 | 苯醚甲環(huán)唑、敵敵畏、毒死蜱、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611420 | NCP43061119060021 | ||
22 | 李子 | / | / | 君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)石記商行 | 湖南省岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)振興東路278號 | / | / | 2019-06-16 | 苯醚甲環(huán)唑、樂果、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、戊唑醇、溴氰菊酯 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611421 | NCP43061119060022 | ||
23 | 沃柑 | / | / | 君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)石記商行 | 湖南省岳陽市君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)振興東路278號 | / | / | 2019-06-16 | 丙溴磷、毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611422 | NCP43061119060023 | ||
24 | 八角 | / | / | 楊思秀 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-20 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、二氧化硫殘留量、鉛(以Pb計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計) | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611669 | XJC1943440079001 | ||
25 | 桂皮 | / | / | 楊思秀 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-19 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、二氧化硫殘留量、鉛(以Pb計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計) | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611670 | XJC1943440079002 | ||
26 | 干辣椒 | / | / | 楊思秀 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-19 | 二氧化硫殘留量、鉛(以Pb計) | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611671 | XJC1943440079003 | ||
27 | 干黃花菜 | / | / | 楊思秀 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-19 | 二氧化硫殘留量、鉛(以Pb計) | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611672 | XJC1943440079004 | ||
28 | 腐竹 | / | / | 楊思秀 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-19 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、二氧化硫殘留量、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、鉛(以Pb計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611673 | XJC1943440079005 | ||
29 | 辣椒粉 | / | / | 郭慶國 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-15 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、二氧化硫殘留量、鉛(以Pb計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計) | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611674 | XJC1943440079006 | ||
30 | 腐竹 | / | / | 郭慶國 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-15 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、二氧化硫殘留量、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、鉛(以Pb計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611675 | XJC1943440079007 | ||
31 | 干香菇 | / | / | 郭慶國 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-15 | 二氧化硫殘留量、鉛(以Pb計) | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611676 | XJC1943440079008 | ||
32 | 八角 | / | / | 郭慶國 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-15 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、二氧化硫殘留量、鉛(以Pb計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計) | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611677 | XJC1943440079009 | ||
33 | 桂皮 | / | / | 郭慶國 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-15 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、二氧化硫殘留量、鉛(以Pb計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計) | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611678 | XJC1943440079010 | ||
34 | 長豆角 | / | / | 吳朝會 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-19 | 甲胺磷、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611752 | NCP43061119060024 | ||
35 | 芹菜 | / | / | 吳朝會 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-19 | 毒死蜱、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611753 | NCP43061119060025 | ||
36 | 黃瓜 | / | / | 吳朝會 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-19 | 毒死蜱、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611754 | NCP43061119060026 | ||
37 | 四季豆 | / | / | 吳朝會 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-19 | 敵百蟲、氯唑磷、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611755 | NCP43061119060027 | ||
38 | 油麥菜 | / | / | 吳朝會 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-19 | 甲胺磷、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611756 | NCP43061119060028 | ||
39 | 大紅椒 | / | / | 吳朝會 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-19 | 克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、氯唑磷、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611757 | NCP43061119060029 | ||
40 | 茄子 | / | / | 吳朝會 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-19 | 甲胺磷、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611758 | NCP43061119060030 | ||
41 | 韭菜 | / | / | 吳朝會 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-19 | 毒死蜱、腐霉利、鎘(以Cd計)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611759 | NCP43061119060031 | ||
42 | 綠豆芽 | / | / | 吳朝會 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-19 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)、6-芐基腺嘌呤(6-BA)、鉛(以Pb計)、亞硫酸鹽(以SO₂計) | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611760 | NCP43061119060032 | ||
43 | 黃豆芽 | / | / | 吳朝會 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-19 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)、6-芐基腺嘌呤(6-BA)、鉛(以Pb計)、亞硫酸鹽(以SO₂計) | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611761 | NCP43061119060033 | ||
44 | 綠豆芽 | / | / | 劉德遠 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-19 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)、6-芐基腺嘌呤(6-BA)、鉛(以Pb計)、亞硫酸鹽(以SO₂計) | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611762 | NCP43061119060034 | ||
45 | 大紅椒 | / | / | 劉德遠 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-19 | 克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、氯唑磷、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611763 | NCP43061119060035 | ||
46 | 青椒 | / | / | 劉德遠 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-19 | 克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、氯唑磷、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611764 | NCP43061119060036 | ||
47 | 油麥菜 | / | / | 劉德遠 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-19 | 甲胺磷、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611765 | NCP43061119060037 | ||
48 | 西紅柿 | / | / | 劉德遠 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-19 | 苯醚甲環(huán)唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611766 | NCP43061119060038 | ||
49 | 茄子 | / | / | 劉德遠 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-19 | 甲胺磷、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611767 | NCP43061119060039 | ||
50 | 黃瓜 | / | / | 劉德遠 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-19 | 毒死蜱、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611768 | NCP43061119060040 | ||
51 | 韭菜 | / | / | 劉德遠 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-19 | 毒死蜱、腐霉利、鎘(以Cd計)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611769 | NCP43061119060041 | ||
52 | 芹菜 | / | / | 劉敏 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-19 | 毒死蜱、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611770 | NCP43061119060042 | ||
53 | 西紅柿 | / | / | 劉敏 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-19 | 苯醚甲環(huán)唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611771 | NCP43061119060043 | ||
54 | 茄子 | / | / | 劉敏 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-19 | 甲胺磷、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611772 | NCP43061119060044 | ||
55 | 黃瓜 | / | / | 劉敏 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-19 | 毒死蜱、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611773 | NCP43061119060045 | ||
56 | 油麥菜 | / | / | 劉敏 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-19 | 甲胺磷、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611774 | NCP43061119060046 | ||
57 | 四季豆 | / | / | 劉敏 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-19 | 敵百蟲、氯唑磷、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611775 | NCP43061119060047 | ||
58 | 長豆角 | / | / | 劉敏 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-19 | 甲胺磷、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611776 | NCP43061119060048 | ||
59 | 大紅椒 | / | / | 劉敏 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-19 | 克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、氯唑磷、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611778 | NCP43061119060050 | ||
60 | 螺絲椒 | / | / | 劉敏 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)富民路掛口集貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2019-06-19 | 克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、氯唑磷、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611779 | NCP43061119060051 | ||
61 | 芹菜 | / | / | 袁秋榮 | 岳陽市君山區(qū)柳林洲鎮(zhèn)掛口市場 | / | / | 2019-06-19 | 毒死蜱、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611780 | NCP43061119060052 | ||
62 | 油麥菜 | / | / | 袁秋榮 | 岳陽市君山區(qū)柳林洲鎮(zhèn)掛口市場 | / | / | 2019-06-19 | 甲胺磷、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611781 | NCP43061119060053 | ||
63 | 西紅柿 | / | / | 袁秋榮 | 岳陽市君山區(qū)柳林洲鎮(zhèn)掛口市場 | / | / | 2019-06-19 | 苯醚甲環(huán)唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611782 | NCP43061119060054 | ||
64 | 長豆角 | / | / | 袁秋榮 | 岳陽市君山區(qū)柳林洲鎮(zhèn)掛口市場 | / | / | 2019-06-19 | 甲胺磷、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611783 | NCP43061119060055 | ||
65 | 金針菇 | / | / | 袁秋榮 | 岳陽市君山區(qū)柳林洲鎮(zhèn)掛口市場 | / | / | 2019-06-19 | 氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、總汞(以Hg計)、總砷(以As計) | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611784 | NCP43061119060056 | ||
66 | 黃瓜 | / | / | 袁秋榮 | 岳陽市君山區(qū)柳林洲鎮(zhèn)掛口市場 | / | / | 2019-06-19 | 毒死蜱、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611785 | NCP43061119060057 | ||
67 | 大紅椒 | / | / | 袁秋榮 | 岳陽市君山區(qū)柳林洲鎮(zhèn)掛口市場 | / | / | 2019-06-19 | 克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、氯唑磷、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611786 | NCP43061119060058 | ||
68 | 小米椒 | / | / | 袁秋榮 | 岳陽市君山區(qū)柳林洲鎮(zhèn)掛口市場 | / | / | 2019-06-19 | 鎘(以Cd計)、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611787 | NCP43061119060059 | ||
69 | 青椒 | / | / | 袁秋榮 | 岳陽市君山區(qū)柳林洲鎮(zhèn)掛口市場 | / | / | 2019-06-19 | 克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、氯唑磷、殺撲磷、水胺硫磷、氧樂果 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611788 | NCP43061119060060 | ||
70 | 豆芽 | / | / | 袁秋榮 | 岳陽市君山區(qū)柳林洲鎮(zhèn)掛口市場 | / | / | 2019-06-19 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)、6-芐基腺嘌呤(6-BA)、鉛(以Pb計)、亞硫酸鹽(以SO₂計) | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611789 | NCP43061119060061 | ||
71 | 蘋果 | / | / | 君山區(qū)珍果派果品經(jīng)營店 | 湖南省岳陽市君山區(qū)柳林洲街道辦事處掛口社區(qū)創(chuàng)業(yè)路67號門面(陽光逸城小區(qū)) | / | / | 2019-06-18 | 苯醚甲環(huán)唑、敵敵畏、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | FHN20190611820 | NCP43061119060062 | ||
