2017年下?lián)芨麈?zhèn)辦醫(yī)療救助資金明細(xì)
金額:萬(wàn)元 | ||||
單 位 | 01號(hào)文 金額 | 3號(hào)文 金額 | 5號(hào)文 金額 | 合 計(jì) |
錢(qián)糧湖鎮(zhèn) | 12 | 20 | 12 | 44 |
良心堡鎮(zhèn) | 10 | 15 | 5 | 30 |
許市鎮(zhèn) | 5 | 15 | 11 | 31 |
廣興洲鎮(zhèn) | 7 | 15 | 5 | 27 |
柳林洲鎮(zhèn) | 12 | 15 | 10 | 37 |
蘆葦場(chǎng) | 5 | 1 | 6 | |
水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng) | 5 | 5 | ||
岳陽(yáng)監(jiān)獄 | 3 | 3 | ||
合計(jì) | 46 | 93 | 44 | 183 |
備注:2017年1-10月份累計(jì)發(fā)放醫(yī)療救助310.3759,其中拔各鎮(zhèn)辦183萬(wàn)元,社會(huì)救助管理中心直接打卡發(fā)放127.3759萬(wàn)元 |