2017年下?lián)芨麈?zhèn)辦臨時(shí)救助資金明細(xì)
金額:萬(wàn)元 | ||||
單 位 | 02號(hào)文 金額 | 4號(hào)文 金額 | 6號(hào)文 金額 | 合 計(jì) |
錢糧湖鎮(zhèn) | 29 | 21 | 17 | 67 |
良心堡鎮(zhèn) | 19 | 10 | 9 | 38 |
許市鎮(zhèn) | 23 | 7 | 8 | 38 |
廣興洲鎮(zhèn) | 23 | 7 | 9 | 39 |
柳林洲鎮(zhèn) | 18 | 7 | 8 | 33 |
蘆葦場(chǎng) | 1 | 2 | 2 | 5 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng) | 1 | 1 | 1 | 3 |
岳陽(yáng)監(jiān)獄 | 1 | 1 | 2 | |
合計(jì) | 114 | 56 | 55 | 225 |
備注:2017年1-10月份累計(jì)發(fā)放臨時(shí)救助331.0365,其中拔各鎮(zhèn)辦225萬(wàn)元,社會(huì)救助管理中心直接打卡發(fā)放106.0365萬(wàn)元 |