2020年君山區(qū)農(nóng)村危房改造名單公示
2020年君山區(qū)存量危房情況明細表(四類對象及邊緣戶) | |||||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村 | 組 | 姓名 | 家庭人口 | 貧困類型 | 房屋結(jié)構(gòu) | 是否土坯房 | 是否唯一住房 | 是否享受危改 | 改造方式 | 房屋存在問題 | 備注 |
1 | 廣興洲鎮(zhèn) | 沿江村 | 江南三組 | 蔡金階 | 1 | 扶貧戶 (未脫貧) | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 新建 | 墻體開裂、門窗損壞、屋頂漏雨 | 已竣工 |
2 | 廣興洲鎮(zhèn) | 沿江村 | 江南五組 | 李有平 | 5 | 殘疾戶 | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 新建 | 墻體開裂、門窗損壞、屋頂漏雨 | 已竣工 |
3 | 廣興洲鎮(zhèn) | 沿江村 | 江南五組 | 蘇伏林 | 1 | 扶貧戶 (未脫貧) | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 修繕加固 | 墻體開裂、屋頂漏雨 | 已竣工 |
4 | 廣興洲鎮(zhèn) | 沿江村 | 江南二組 | 汪金蘭 | 1 | 扶貧戶 (未脫貧) | 磚木 | 否 | 是 | 是(農(nóng)村) | 修繕加固 | 墻體開裂 | 已竣工 |
5 | 廣興洲鎮(zhèn) | 沿江村 | 江陵三組 | 黃喜枝 | 2 | 殘疾戶 | 磚木 | 否 | 是 | 是(農(nóng)村) | 修繕加固 | 墻體開裂、門窗損壞、屋頂漏雨 | 已竣工 |
6 | 廣興洲鎮(zhèn) | 沿江村 | 江陵六組 | 劉友光 | 2 | 殘疾戶 | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 修繕加固 | 墻體開裂、門窗損壞、屋頂漏雨 | 已竣工 |
7 | 廣興洲鎮(zhèn) | 沿江村 | 江陵七組 | 瘳伏年 | 3 | 扶貧戶 (已脫貧) | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 修繕加固 | 墻體開裂、門窗損壞、屋頂漏雨 | 已竣工 |
8 | 廣興洲鎮(zhèn) | 勝利社區(qū) | 鎮(zhèn)西二組 | 杜志祥 | 2 | 扶貧戶 (已脫貧) | 土木 | 是 | 是 | 否 | 新建 | 已倒塌 | 已竣工 |
9 | 廣興洲鎮(zhèn) | 勝利社區(qū) | 鎮(zhèn)西三組 | 黃克爭 | 1 | 五保戶 | 磚木 | 否 | 是 | 是(農(nóng)村) | 修繕加固 | 屋面漏雨、無衛(wèi)生廁所 | 已竣工 |
10 | 廣興洲鎮(zhèn) | 勝利社區(qū) | 鎮(zhèn)西三組 | 鐘三友 | 2 | 扶貧戶 (已脫貧) | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 修繕加固 | 屋面漏雨、無衛(wèi)生廁所 | 已竣工 |
11 | 廣興洲鎮(zhèn) | 勝利社區(qū) | 鎮(zhèn)西四組 | 趙四紅 | 1 | 扶貧戶 (已脫貧) | 磚土混雜 | 否 | 是 | 是(農(nóng)村) | 修繕加固 | 墻體開裂、門窗損壞、屋頂漏雨 | 已竣工 |
12 | 廣興洲鎮(zhèn) | 永明村 | 十四組 | 曾吉紅 | 4 | 扶貧戶 (已脫貧) | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 新建 | 墻體開裂、屋面漏水 | 已竣工 |
13 | 廣興洲鎮(zhèn) | 永明村 | 十六組 | 林梅珍 | 2 | 低保戶 | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 修繕加固 | 墻體開裂、屋面破爛 | 已竣工 |
14 | 廣興洲鎮(zhèn) | 永明村 | 十一組 | 毛開林 | 1 | 五保戶 | 磚木 | 否 | 是 | 是(農(nóng)村) | 修繕加固 | 廚房整體燒壞,屋面破爛 | 已竣工 |
15 | 廣興洲鎮(zhèn) | 永明村 | 十三組 | 張澤明 | 1 | 五保戶 | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 修繕加固 | 門窗破損 | 已竣工 |
16 | 廣興洲鎮(zhèn) | 永明村 | 十二組 | 譚建雄 | 3 | 低保戶 | 磚混 | 否 | 是 | 否 | 修繕加固 | 屋面損壞、漏雨 | 已竣工 |
17 | 廣興洲鎮(zhèn) | 永明村 | 七組 | 黃年輝 | 3 | 扶貧戶 (已脫貧) | 磚木 | 否 | 是 | 是(農(nóng)村) | 修繕加固 | 廚房破塤漏雨 | 已竣工 |
18 | 廣興洲鎮(zhèn) | 合興村 | 一組 | 潘建中 | 1 | 五保戶 | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 修繕加固 | 屋面及墻體破損 | 已竣工 |
19 | 廣興洲鎮(zhèn) | 黃安村 | 八組 | 劉明岳 | 1 | 五保戶 | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 新建 | 裂縫、漏雨、住房矮小 | 已竣工 |
20 | 廣興洲鎮(zhèn) | 黃安村 | 二組 | 熊先南 | 2 | 低保戶 | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 修繕加固 | 廚房是土坯房、無衛(wèi)生廁所 | 已竣工 |
21 | 廣興洲鎮(zhèn) | 保慶村 | 一組 | 周光秀 | 5 | 低保戶 | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 修繕加固 | 房屋漏水,主體開裂,無衛(wèi)生廁所 | 已竣工 |
22 | 廣興洲鎮(zhèn) | 保慶村 | 六組 | 劉幫理 | 2 | 五保戶 | 土木 | 是 | 是 | 是(農(nóng)村) | 新建 | 屋面漏水、主體是土坯房 | 已竣工 |
23 | 廣興洲鎮(zhèn) | 保慶村 | 十五組 | 李寶菊 | 1 | 扶貧戶 (已脫貧) | 磚木 | 否 | 是 | 是(農(nóng)村) | 修繕加固 | 主體開裂 | 已竣工 |
24 | 廣興洲鎮(zhèn) | 保慶村 | 十七組 | 周文武 | 2 | 殘疾戶 | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 修繕加固 | 屋面漏雨、墻面開裂、無衛(wèi)生廁所 | 已竣工 |
25 | 廣興洲鎮(zhèn) | 聯(lián)合村 | 廣興一組 | 梁姣英 | 2 | 低保戶 | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 修繕加固 | 屋面漏水、屋面開裂、 | 已竣工 |
26 | 廣興洲鎮(zhèn) | 聯(lián)合村 | 廣興一組 | 晏滿枝 | 2 | 低保戶 | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 新建 | 屋面漏水、屋面開裂 | 已竣工 |
27 | 廣興洲鎮(zhèn) | 聯(lián)合村 | 聯(lián)合二組 | 劉波 | 1 | 扶貧戶 (已脫貧) | 磚混 | 否 | 是 | 否 | 新建 | 門窗破舊、屋面漏水、四支渠主干道 | 已開工 |
28 | 廣興洲鎮(zhèn) | 聯(lián)合村 | 聯(lián)合四組 | 李國益 | 2 | 邊緣戶 | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 新建 | 屋面漏水、屋面開裂 | 已竣工 |
29 | 廣興洲鎮(zhèn) | 洪市村 | 二組 | 劉學(xué) | 2 | 殘疾戶 | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 新建 | 危房 | 已竣工 |
30 | 廣興洲鎮(zhèn) | 洪市村 | 十一組 | 劉青姣 | 4 | 扶貧戶 (已脫貧) | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 修繕加固 | 主強開裂嚴(yán)重,地基下沉、屋面漏雨 | 已竣工 |
31 | 廣興洲鎮(zhèn) | 洪市村 | 五組 | 張召生 | 2 | 五保戶 | 土木 | 是 | 是 | 否 | 新建 | 危房 | 已竣工 |
32 | 廣興洲鎮(zhèn) | 洪市村 | 二組 | 龍剛 | 4 | 扶貧戶 (已脫貧) | 磚混 | 否 | 是 | 否 | 修繕加固 | 廚房裂縫 | 已竣工 |
33 | 廣興洲鎮(zhèn) | 六支渠村 | 南洲六組 | 樊 芳 | 2 | 扶貧戶 (未脫貧) | 磚混 | 否 | 是 | 否 | 修繕加固 | 屋面漏水 | 已竣工 |
34 | 廣興洲鎮(zhèn) | 六支渠村 | 五一三組 | 胡光漢 | 2 | 扶貧戶 (已脫貧) | 磚混 | 是 | 是 | 否 | 新建 | 廚房土坯房,無衛(wèi)生廁所,墻壁有裂縫 | 已竣工 |
35 | 廣興洲鎮(zhèn) | 六支渠村 | 南洲六組 | 陳為新 | 2 | 低保戶 | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 修繕加固 | 屋面漏水、內(nèi)墻裂縫 | 已竣工 |
36 | 廣興洲鎮(zhèn) | 六支渠村 | 五一八組 | 張建中 | 1 | 五保戶 | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 修繕加固 | 屋面漏水、門窗破損 | 已竣工 |
37 | 廣興洲鎮(zhèn) | 六支渠村 | 南洲五組 | 董曉春 | 1 | 五保戶 | 磚木 | 否 | 是 | 是(農(nóng)村) | 修繕加固 | 房屋裂縫,無衛(wèi)生廁所 | 已竣工 |
38 | 廣興洲鎮(zhèn) | 六支渠村 | 南洲五組 | 沈自美 | 1 | 殘疾戶 | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 修繕加固 | 無衛(wèi)生廁所,屋面漏水 | 已竣工 |
39 | 廣興洲鎮(zhèn) | 團湖村 | 北洲五組 | 龍廣放 | 3 | 低保戶 | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 新建 | 房屋破損D級 | 已竣工 |
40 | 廣興洲鎮(zhèn) | 團湖村 | 北洲二組 | 姚家如 | 2 | 五保戶 | 土木 | 是 | 是 | 是(農(nóng)村) | 新建 | 房屋破損D級 | 已竣工 |
41 | 廣興洲鎮(zhèn) | 團湖村 | 五豐四組 | 賀冬祥 | 3 | 扶貧戶 (已脫貧) | 磚木 | 否 | 是 | 是(農(nóng)村) | 修繕加固 | 漏水 | 已竣工 |
42 | 廣興洲鎮(zhèn) | 團湖村 | 北洲一組 | 譚澤慧 | 2 | 扶貧戶 (已脫貧) | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 修繕加固 | 墻體裂縫C級 | 已竣工 |
43 | 廣興洲鎮(zhèn) | 殷家鋪社區(qū) | 前豐六組 | 李秀英 | 1 | 五保戶 | 無房 | 無 | 無 | 否 | 新建 | 無房 | 已竣工 |
44 | 廣興洲鎮(zhèn) | 殷家鋪社區(qū) | 普興一組 | 王建兵 | 1 | 低保戶 | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 修繕加固 | 陳舊破爛 | 已竣工 |
45 | 廣興洲鎮(zhèn) | 殷家鋪社區(qū) | 普興三組 | 鄧富保 | 1 | 五保戶 | 磚木 | 否 | 是 | 是(農(nóng)村) | 修繕加固 | 陳舊 | 已竣工 |
46 | 廣興洲鎮(zhèn) | 殷家鋪社區(qū) | 同興十組 | 吳練武 | 1 | 五保戶 | 磚木 | 否 | 是 | 是(農(nóng)村) | 新建 | 陳舊破爛 | 已竣工 |
47 | 廣興洲鎮(zhèn) | 殷家鋪社區(qū) | 西湖六組 | 劉順龍 | 3 | 扶貧戶 (已脫貧) | 磚木 | 否 | 是 | 是(農(nóng)村) | 修繕加固 | 土坯漏雨 | 已竣工 |
48 | 廣興洲鎮(zhèn) | 殷家鋪社區(qū) | 普興九組 | 彭明高 | 2 | 扶貧戶 (已脫貧) | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 修繕加固 | 陳舊 | 已竣工 |
49 | 廣興洲鎮(zhèn) | 殷家鋪社區(qū) | 普興七組 | 丁云谷 | 2 | 扶貧戶 (已脫貧) | 磚木 | 否 | 是 | 是(農(nóng)村) | 修繕加固 | 陳舊 | 已竣工 |
50 | 廣興洲鎮(zhèn) | 殷家鋪社區(qū) | 普興十組 | 龍長珍 | 1 | 扶貧戶 (已脫貧) | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 修繕加固 | 陳舊 | 已竣工 |
51 | 廣興洲鎮(zhèn) | 殷家鋪社區(qū) | 西湖二組 | 楊端枝 | 5 | 扶貧戶 (已脫貧) | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 修繕加固 | 陳舊 | 已竣工 |
52 | 廣興洲鎮(zhèn) | 殷家鋪社區(qū) | 西湖一組 | 許云秀 | 1 | 扶貧戶 (已脫貧) | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 修繕加固 | 陳舊 | 已竣工 |
53 | 廣興洲鎮(zhèn) | 殷家鋪社區(qū) | 同興四組 | 葉嚴(yán)生 | 1 | 五保戶 | 磚木 | 否 | 是 | 是 | 修繕加固 | 陳舊 | 已竣工 |
54 | 廣興洲鎮(zhèn) | 殷家鋪社區(qū) | 西湖四組 | 湯海波 | 2 | 低保戶 | 磚木 | 否 | 是 | 是(農(nóng)村) | 修繕加固 | 陳舊 | 已竣工 |
55 | 廣興洲鎮(zhèn) | 團湖村 | 王細華 | 五保戶 | 磚木 | 新建 | 無房戶 | 已竣工 | |||||
56 | 廣興洲鎮(zhèn) | 永明村 | 黃志坤 | 建檔立卡貧困戶 | 已竣工 | ||||||||
57 | 廣興洲鎮(zhèn) | 殷家鋪社區(qū) | 前豐四組 | 彭子炎 | 4 | 扶貧戶 (已脫貧) | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 修繕加固 | 漏雨 | 已竣工 |
58 | 良心堡鎮(zhèn) | 團結(jié)村 | 李啟元 | 2人 | 低保戶 | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 修繕加固 | 破舊存在安全隱患 | 已竣工 | |
59 | 良心堡鎮(zhèn) | 檀樹村 | 葉軍華 | 3人 | 扶貧戶 (未脫貧) | 磚木 | 否 | 是 | 是(農(nóng)村) | 修繕加固 | 人均面積未滿足要求 | 已竣工 | |
60 | 良心堡鎮(zhèn) | 楊蔸湖村 | 三組 | 楊昆林 | 1人 | 低保戶 | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 修繕加固 | 破舊存在安全隱患 | 已竣工 |
61 | 柳林洲街道 | 瓦灣村 | 譚玲 | 2 | 低保戶 | 磚土混雜 | 是 | 否 | 否 | 新建 | 土坯房,危舊 | 已竣工 | |
62 | 柳林洲街道 | 三家店村 | 三家店組 | 湯國榮 | 1 | 低保戶 | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 修繕 | 漏雨 | 已竣工 |
63 | 柳林洲街道 | 黃泥套村 | 立坪組 | 張榮 | 3 | 貧困戶 | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 新建 | 房屋破敗不堪、漏雨、無法居住 | 已竣工 |
64 | 柳林洲街道 | 瓦灣村 | 何良姣 | 1 | 扶貧戶 (已脫貧) | 磚木 | 否 | 是 | 是(農(nóng)墾) | 新建 | 危舊,住房條件差 | 已竣工 | |
65 | 養(yǎng)殖總場 | 黃泥套漁場 | 劉丙科 | 4 | 扶貧戶 (已脫貧) | 磚木 | 否 | 是 | 是(農(nóng)墾) | 修繕加固 | 破舊 | 未動工 | |
66 | 錢糧湖鎮(zhèn) | 分路口社區(qū) | 肖臺十組 | 方成宇 | 9 | 低保戶 | 土木 | 是 | 是 | 否 | 新建 | 墻體開小裂,屋面漏雨,平房 | 已開工 |
67 | 錢糧湖鎮(zhèn) | 分路口社區(qū) | 煙墩九組 | 毛四海 | 5 | 殘疾戶 | 土木 | 是 | 是 | 否 | 修繕加固 | 屋面破損 | 已竣工 |
68 | 錢糧湖鎮(zhèn) | 分路口社區(qū) | 肖臺四組 | 吳道平 | 2 | 低保戶 | 土木 | 是 | 是 | 否 | 修繕加固 | 屋面因年久失修漏雨,主體墻面開裂 | 已竣工 |
69 | 錢糧湖鎮(zhèn) | 豐收村 | 五組 | 劉伏祥 | 1 | 五保戶 | 磚木 | 否 | 是 | 是(農(nóng)村) | 新建 | 屋面因年久失修漏雨,主體墻面開裂 | 已竣工 |
70 | 錢糧湖鎮(zhèn) | 豐收村 | 一組 | 徐克虎 | 1 | 五保戶 | 磚木 | 否 | 是 | 是(農(nóng)村) | 修繕加固 | 墻體開裂,屋面塌陷 | 已竣工 |
71 | 錢糧湖鎮(zhèn) | 豐收村 | 三組 | 周斌 | 1 | 低保戶 | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 修繕加固 | 墻體開裂,屋面破損 | 已竣工 |
72 | 錢糧湖鎮(zhèn) | 古月湖村 | 二組 | 余靈芝 | 4 | 扶貧戶 (未脫貧) | 無房 | 新建 | 已解決 | ||||
73 | 錢糧湖鎮(zhèn) | 高橋村 | 四組 | 楊海斌 | 4 | 扶貧戶 (已脫貧) | 磚木 | 否 | 否 | 否 | 修繕加固 | 墻體開裂,屋面破損,三分店有房 | 已開工 |
74 | 錢糧湖鎮(zhèn) | 六門閘社區(qū) | 四組 | 范紓綦 | 1 | 扶貧戶 (未脫貧) | 無房 | 新建 | 已竣工 | ||||
75 | 錢糧湖鎮(zhèn) | 牛奶湖村 | 三組 | 蔣漢東 | 1 | 低保戶 | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 修繕加固 | 屋面破損,墻體有裂縫 | 已竣工 |
76 | 錢糧湖鎮(zhèn) | 西北湖村 | 三組 | 余冬明 | 1 | 低保戶 | 磚木 | 否 | 否 | 否 | 新建 | 墻體開裂,屋面破損,兒子在層山有房 | 已竣工 |
77 | 錢糧湖鎮(zhèn) | 銀杯社區(qū) | 一組 | 李太平 | 1 | 低保戶 | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 新建 | 屋面破損 | 已開工 |
78 | 錢糧湖鎮(zhèn) | 銀杯社區(qū) | 一組 | 李文濤 | 1 | 低保戶 | 磚木 | 否 | 是 | 否 | 新建 | 屋面漏雨 | 已竣工 |
79 | 許市鎮(zhèn) | 崇慶村 | 盧進和 | 6 | 建檔立卡貧困戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 修繕 | 屋頂漏雨修繕 | 已竣工 | |
80 | 許市鎮(zhèn) | 崇慶村 | 王正國 | 2 | 五保戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 屋面漏雨、墻面開裂脫落 | 已竣工 | |
81 | 許市鎮(zhèn) | 崇慶村 | 金冬喜 | 6 | 建檔立卡貧困戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 屋頂漏雨 | 已竣工 | |
82 | 許市鎮(zhèn) | 高新村 | 鄭立虹 | 3 | 低保戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 無房 | 已竣工 | |
83 | 許市鎮(zhèn) | 高新村 | 花中平 | 2 | 一般農(nóng)戶,唯一住房 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 地基潮濕,墻體傾斜 | 已竣工 | |
84 | 許市鎮(zhèn) | 高新村 | 王正東 | 2 | 殘疾戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 青瓦脫節(jié),墻體傾斜、開裂 | 已竣工 | |
85 | 許市鎮(zhèn) | 高新村 | 江延兵 | 1 | 低保戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 瓦脫節(jié),屋檁下塌,漏水 | 已竣工 | |
86 | 許市鎮(zhèn) | 橫山嶺村 | 肖必忠 | 2 | 建檔立卡貧困戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 無房戶 | 已竣工 | |
87 | 許市鎮(zhèn) | 橫山嶺村 | 夏云忠 | 1 | 五保戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 屋面漏雨、墻面開裂脫落 | 已竣工 | |
88 | 許市鎮(zhèn) | 橫山嶺村 | 黃可珍 | 2 | 殘疾戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 屋面漏雨、墻面開裂脫落 | 已竣工 | |
89 | 許市鎮(zhèn) | 洪水港社區(qū) | 劉邦彬 | 1 | 五保戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 集中建房 | 裂縫、墻體傾斜 | 已竣工 | |
90 | 許市鎮(zhèn) | 洪水港社區(qū) | 龍神貴 | 1 | 五保戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 集中建房 | 裂縫、墻體傾斜 | 已竣工 | |
91 | 許市鎮(zhèn) | 洪水港社區(qū) | 劉志金 | 1 | 五保戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 集中建房 | 裂縫、墻體傾斜 | 已竣工 | |
92 | 許市鎮(zhèn) | 洪水港社區(qū) | 王繼良 | 1 | 五保戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 裂縫、墻體傾斜 | 已竣工 | |
93 | 許市鎮(zhèn) | 洪水港社區(qū) | 王甲山 | 2 | 殘疾戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 裂縫、墻體傾斜 | 戶口遷出 | |
94 | 許市鎮(zhèn) | 洪水港社區(qū) | 蔡銘羊 | 1 | 殘疾戶 | 磚木結(jié)構(gòu) | 否 | 是 | 是 | 修繕 | 墻體老化、滲漏 | 已竣工 | |
95 | 許市鎮(zhèn) | 洪水港社區(qū) | 楊洞庭 | 2 | 建檔立卡貧困戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 滲漏、擁擠 | 已竣工 | |
96 | 許市鎮(zhèn) | 黃金村 | 季小枝 | 3 | 建檔立卡貧困戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 修繕 | 屋頂漏雨 | 已竣工 | |
97 | 許市鎮(zhèn) | 黃金村 | 張從珍 | 1 | 建檔立卡貧困戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 修繕 | 屋頂漏雨 | 已竣工 | |
98 | 許市鎮(zhèn) | 黃金村 | 吳冬秀 | 1 | 五保戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 集中建房 | 無房戶 | 已竣工 | |
99 | 許市鎮(zhèn) | 黃金村 | 金孝生 | 1 | 五保戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 集中建房 | 無房戶 | 已竣工 | |
100 | 許市鎮(zhèn) | 黃金村 | 金春娥 | 1 | 低保戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 屋面漏雨、墻面開裂脫落 | 已竣工 | |
101 | 許市鎮(zhèn) | 黃金村 | 龍金水 | 殘疾戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 修繕 | 屋頂漏雨 | 已竣工 | ||
102 | 許市鎮(zhèn) | 黃金村 | 徐桂香 | 1 | 五保戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 屋面漏雨、墻面開裂脫落 | 已竣工 | |
103 | 許市鎮(zhèn) | 黃金村 | 陳意生 | 1 | 五保戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 集中建房 | 無房戶 | 已竣工 | |
104 | 許市鎮(zhèn) | 黃金村 | 龍岳云 | 3 | 建檔立卡貧困戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 屋面漏雨、墻面開裂脫落 | 已竣工 | |
105 | 許市鎮(zhèn) | 金盆村 | 佘少成 | 1 | 五保戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 修繕 | 瓦脫節(jié),屋檁下塌,漏水 | 已竣工 | |
106 | 許市鎮(zhèn) | 金盆村 | 胡永清 | 1 | 低保戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 瓦脫節(jié),屋檁下塌,漏水 | 已竣工 | |
107 | 許市鎮(zhèn) | 金盆村 | 易錯清 | 1 | 低保戶 | 磚土 混雜 | 否 | 是 | 是 | 修繕 | 瓦脫節(jié),屋檁下塌,漏水 | 已竣工 | |
108 | 許市鎮(zhèn) | 金盆村 | 羅 峰 | 6 | 邊緣戶 | 磚混 | 否 | 是 | 否 | 修繕 | 瓦脫節(jié),屋檁下塌,漏水 | 已竣工 | |
109 | 許市鎮(zhèn) | 涼亭村 | 江正桂 | 1 | 五保戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 無房戶 | 已竣工 | |
110 | 許市鎮(zhèn) | 涼亭村 | 徐炳照 | 1 | 五保戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 修繕 | 房屋漏雨 | 已竣工 | |
111 | 許市鎮(zhèn) | 涼亭村 | 姚光輝 | 2 | 低保戶 | 磚木 | 否 | 是 | 是 | 修繕 | 房屋漏雨 | 已竣工 | |
112 | 許市鎮(zhèn) | 涼亭村 | 王千保 | 3 | 低保戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 房屋危房 | 已竣工 | |
113 | 許市鎮(zhèn) | 涼亭村 | 王澤蘭 | 1 | 五保戶 | 磚木 | 否 | 是 | 是 | 修繕 | 漏雨 | 已竣工 | |
114 | 許市鎮(zhèn) | 涼亭村 | 徐宗凡 | 3 | 低保戶 | 磚木 | 否 | 是 | 是 | 修繕 | 墻體開裂 | 已竣工 | |
115 | 許市鎮(zhèn) | 涼亭村 | 方力志 | 1 | 五保戶 | 磚木 | 否 | 是 | 是 | 修繕 | 漏雨 | 已竣工 | |
116 | 許市鎮(zhèn) | 涼亭村 | 羅詞平 | 3 | 建檔立卡貧困戶 | 磚木 | 否 | 是 | 是 | 修繕 | 漏雨 | 已竣工 | |
117 | 許市鎮(zhèn) | 涼亭村 | 余義山 | 1 | 建檔立卡貧困戶 | 磚木 | 否 | 是 | 是 | 修繕 | 漏雨 | 已竣工 | |
118 | 許市鎮(zhèn) | 鋪子嘴村 | 王守元 | 1 | 建檔立卡貧困戶 | 磚木 結(jié)構(gòu) | 否 | 是 | 是 | 修繕 | 屋面漏雨 | 已竣工 | |
119 | 許市鎮(zhèn) | 鋪子嘴村 | 王緒云 | 3 | 建檔立卡貧困戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 屋面漏雨、墻面開裂脫落 | 已竣工 | |
120 | 許市鎮(zhèn) | 鋪子嘴村 | 蔡千洪 | 5 | 建檔立卡貧困戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 屋面漏雨、墻面開裂脫落 | 已竣工 | |
121 | 許市鎮(zhèn) | 鋪子嘴村 | 劉召洪 | 2 | 邊緣戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 屋面漏雨、墻面開裂脫落 | 已竣工 | |
123 | 許市鎮(zhèn) | 鋪子嘴村 | 黃良生 | 2 | 建檔立卡貧困戶 | 磚木 結(jié)構(gòu) | 否 | 是 | 是 | 修繕 | 屋面漏雨、墻面開裂脫落 | 已竣工 | |
123 | 許市鎮(zhèn) | 鋪子嘴村 | 鐘文興 | 6 | 建檔立卡貧困戶 | 磚木 | 否 | 是 | 是 | 修繕 | 有裂縫,漏雨 | 已竣工 | |
124 | 許市鎮(zhèn) | 鋪子嘴村 | 張昌華 | 2 | 建檔立卡貧困戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 屋面漏雨、墻面開裂脫落 | 未竣工 | |
125 | 許市鎮(zhèn) | 柿樹嶺村 | 陳瓊云 | 1 | 建檔立卡貧困戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 修繕 | 有裂縫,漏雨 | 已竣工 | |
126 | 許市鎮(zhèn) | 柿樹嶺村 | 李福英 | 2 | 建檔立卡貧困戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 修繕 | 房屋漏雨 | 已竣工 | |
127 | 許市鎮(zhèn) | 柿樹嶺村 | 顏冬生 | 1 | 低保戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 裂縫墻體傾斜 | 已竣工 | |
128 | 許市鎮(zhèn) | 柿樹嶺村 | 陳小英 | 1 | 低保戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 裂縫墻體傾斜 | 已竣工 | |
129 | 許市鎮(zhèn) | 柿樹嶺村 | 萬國華 | 1 | 低保戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 裂縫墻體傾斜 | 已竣工 | |
130 | 許市鎮(zhèn) | 柿樹嶺村 | 萬素珍 | 2 | 殘疾戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 修繕 | 房屋漏雨 | 已竣工 | |
131 | 許市鎮(zhèn) | 柿樹嶺村 | 顏幺生 | 3 | 建檔立卡貧困戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 裂縫,漏雨、墻體傾斜 | 已竣工 | |
132 | 許市鎮(zhèn) | 柿樹嶺村 | 顏家富 | 2 | 殘疾戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 修繕 | 房屋漏雨 | 已竣工 | |
133 | 許市鎮(zhèn) | 許家牌村 | 金明球 | 4 | 一般農(nóng)戶,唯一住房 | 土木 | 否 | 是 | 是 | 修繕 | 漏雨 | 已竣工 | |
134 | 許市鎮(zhèn) | 茅屋嶺社區(qū) | 龍廣成 | 1 | 低保戶 | 磚混 | 否 | 是 | 是 | 新建 | 無房戶 | 已竣工 | |
備注:資金標(biāo)準(zhǔn):四類對象新建按1000元/平方米計算,最高補助不超過5萬元;修繕按戶均1.5萬元計算。 |