序號 | 索引號 | 信息標(biāo)題 | 發(fā)布日期 |
1 | 43060018112/2024-2234809 | 2023年度君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府部門決算公開 | 2024-08-26 |
2 | 43060018112/2024-2201327 | 2024年君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開 | 2024-01-12 |
3 | 43060018112/2023-2119802 | 2022年度君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府部門決算公開說明 | 2023-08-23 |
4 | 43060018112/2023-2072820 | 2023年君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府預(yù)算公開說明 | 2023-01-17 |
5 | 43060018112/2022-2037510 | 2021年岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)部門決算說明 | 2022-08-12 |
6 | 43060018112/2022-1983040 | 君山區(qū)2021年度廣興洲鎮(zhèn)整體支出績效評價自評報告 | 2022-08-01 |
7 | 43060018112/2022-1943050 | 2022年君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府預(yù)算情況公開說明 | 2022-01-24 |
8 | 43060018112/2021-1850340 | 2020年岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)部門決算說明 | 2021-08-24 |
9 | 43060018112/2021-1866188 | 岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算情況公開說明 | 2021-01-18 |
10 | 43060018112/2020-1755311 | 2019年度君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府部門決算情況公開說明 | 2020-08-24 |
11 | 43060018112/2020-1728988 | 君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)2020年度部門預(yù)算情況公開說明 | 2020-01-27 |
12 | 43060018112/2019-1617015 | 岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算說明 | 2019-10-28 |
13 | jsgxz/2018-1439830 | 君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)2017年部門決算情況公開 | 2018-11-12 |
14 | 43060000/2018-1413908 | 廣新洲鎮(zhèn)2018年度部門預(yù)算情況公開 | 2018-05-15 |
15 | jsgxz/2018-1312293 | 關(guān)于開展對各村(居)、站所財務(wù)清理工作的通知 | 2018-03-26 |
16 | 43061000/2017-1185612 | 廣興洲鎮(zhèn)2017年3月份城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險待遇公示表 | 2017-04-25 |
17 | 43061000/2016-1178957 | 2016年廣興洲鎮(zhèn)農(nóng)村危改改造名冊 | 2016-12-30 |
18 | 43061000/2016-1178936 | 廣興洲鎮(zhèn)2016年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金發(fā)放情況 | 2016-09-18 |
19 | 43061000/2016-1178935 | 廣興洲鎮(zhèn)2016年低保戶、五保戶資金發(fā)放情況 | 2016-09-18 |
20 | 43061000/2016-1178934 | 2016年一事一議財政獎補項目建設(shè) | 2016-09-13 |
共27條1/2頁
跳轉(zhuǎn)到 頁