序號 | 索引號 | 信息標題 | 發(fā)布日期 |
1 | 43061000/2024-1193464 | 內(nèi)設機構 | 2024-11-18 |
2 | jswtlyj/2024-2240321 | 關于做好省部級以下節(jié)慶活動管理工作的通知 | 2024-09-30 |
3 | 43060018112/2024-2234774 | 2023年度岳陽市君山區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法大隊部門決算公開 | 2024-08-26 |
4 | 43060018112/2024-2234773 | 2023年度岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體育局(本級)決算公開 | 2024-08-26 |
5 | 43060018112/2024-2234629 | 2023年度岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體育局(匯總)決算公開 | 2024-08-26 |
6 | jswtlyj/2024-2217323 | 關于印發(fā)《2024年“法治進文旅場館”活動方案》的通知 | 2024-07-29 |
7 | 43061000/2024-1193463 | 機構概況 | 2024-05-23 |
8 | jswtlyj/2024-1675292 | 機構領導 | 2024-05-23 |
9 | jswtlyj/2024-1778745 | 君山區(qū)文旅廣體局信息公開指南 | 2024-05-23 |
10 | 43060018112/2024-2189322 | 2024年一季度工作總結 | 2024-05-20 |
11 | 43060018112/2024-2188590 | 暫無人事信息更新 | 2024-05-16 |
12 | jswtlyj/2024-2185394 | 關于舉辦2024年湖南省摜蛋裁判員培訓的通知 | 2024-04-30 |
13 | 43060018112/2024-2170070 | 君山區(qū)文旅廣體局2023年工作總結及2024年工作思路 | 2024-03-08 |
14 | 43060018112/2024-2162334 | 放大招 | 文旅獎勵政策來了! | 2024-01-31 |
15 | 43060018112/2024-2195482 | 2024年岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體育局(匯總)部門預算公開 | 2024-01-12 |
16 | 43060018112/2024-2195481 | 2024年岳陽市君山區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法大隊部門預算公開 | 2024-01-12 |
17 | jswtlyj/2024-2152969 | 岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體育局2023年政府信息公開工作年度報告 | 2024-01-05 |
18 | jswtlyj/2023-2130712 | 關于舉辦岳陽市君山區(qū)第九屆“君山漁業(yè)杯”區(qū)直機關籃球賽的通知 | 2023-11-07 |
19 | 43060018112/2023-2121549 | 2022年度岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體育局(匯總)決算公開說明 | 2023-08-23 |
20 | 43060018112/2023-2119967 | 2022年度岳陽市君山區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊部門決算公開說明 | 2023-08-23 |
21 | 43060018112/2023-2094958 | 湖南十九部門印發(fā)《關于進一步推動文化和旅游賦能鄉(xiāng)村振興的若干措施》 | 2023-07-31 |
22 | 43060018112/2023-2073745 | 君山區(qū)文旅廣體局2023年一季度工作總結 | 2023-05-24 |
23 | jswtlyj/2023-2069496 | 關于調整局領導班子成員分工和 工作人員崗位調整的通知 | 2023-05-16 |
24 | jswtlyj/2023-2069833 | 關于舉辦君山區(qū)首屆極限飛盤挑戰(zhàn)賽的通知 | 2023-05-08 |
25 | 43060018112/2023-2069592 | 關于第四批區(qū)級非物質文化遺產(chǎn)代表性項目名錄推薦名單的公示 | 2023-04-24 |
26 | jswtlyj/2023-2042352 | 君山區(qū)文旅廣體局2022年度工作總結及2023年度工作安排 | 2023-03-08 |
27 | jswtlyj/2023-2032846 | 關于征集文化和旅游賦能鄉(xiāng)村振興案例的通知 | 2023-02-03 |
28 | 43060018112/2023-2073120 | 2023年岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體育局部門(匯總)預算公開說明 | 2023-01-17 |
29 | 43060018112/2023-2073119 | 2023年岳陽市君山區(qū)文化旅游廣電體育局(本級)部門預算公開說明 | 2023-01-17 |
30 | 43060018112/2023-2073118 | 2023年君山區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法大隊部門預算公開說明 | 2023-01-17 |
共111條1/4頁
跳轉到 頁