序號 | 索引號 | 信息標(biāo)題 | 發(fā)布日期 |
1 | 43060018112/2024-2234704 | 2023年度岳陽市君山區(qū)國庫集中支付核算中心部門決算公開 | 2024-08-26 |
2 | 43060018112/2024-2234703 | 2023年度岳陽市君山區(qū)財政局(本級)決算公開 | 2024-08-26 |
3 | 43060018112/2024-2234616 | 2023年度岳陽市君山區(qū)財政局(匯總)決算公開 | 2024-08-26 |
4 | 43060018112/2024-2234706 | 2023年度岳陽市君山區(qū)財政事務(wù)中心部門決算公開 | 2024-08-26 |
5 | 43060018112/2024-2234705 | 2023年度岳陽市君山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心部門決算公開 | 2024-08-26 |
6 | jsczj/2024-2198780 | 2022年-2023年末新增政府債券續(xù)存期信息情況表 | 2024-06-20 |
7 | 43060018112/2024-2201304 | 2024年岳陽市君山區(qū)財政局部門預(yù)算公開 | 2024-01-12 |
8 | 43060018112/2024-2201303 | 2024年岳陽市君山區(qū)財政事務(wù)中心部門預(yù)算公開 | 2024-01-12 |
9 | 43060018112/2024-2201302 | 2024年岳陽市君山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心部門預(yù)算公開 | 2024-01-12 |
10 | 43060018112/2024-2201300 | 2024年岳陽市君山區(qū)國庫集中支付核算中心部門預(yù)算公開 | 2024-01-12 |
11 | 43060018112/2023-2119798 | 2022年度岳陽市君山區(qū)財政事務(wù)中心部門決算公開說明 | 2023-08-23 |
12 | 43060018112/2023-2121241 | 2022年度岳陽市君山區(qū)財政局(匯總)部門決算公開說明 | 2023-08-23 |
13 | 43060018112/2023-2121238 | 2022年度岳陽市君山區(qū)國庫集中支付核算中心部門決算公開說明 | 2023-08-23 |
14 | 43060018112/2023-2121226 | 2022年度岳陽市君山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心部門決算公開說明 | 2023-08-23 |
15 | 43060018112/2023-2121225 | 2022年度岳陽市君山區(qū)財政局(本級)部門決算公開說明 | 2023-08-23 |
16 | 43060018112/2023-2046613 | 岳陽市君山區(qū)財政局2023年預(yù)算批復(fù) | 2023-01-23 |
17 | 43060018112/2023-2072677 | 2023年君山區(qū)國庫集中支付核算中心部門預(yù)算公開說明 | 2023-01-17 |
18 | 43060018112/2023-2072674 | 2023年君山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心部門預(yù)算公開說明 | 2023-01-17 |
19 | 43060018112/2023-2072671 | 2023年君山區(qū)財政事務(wù)中心部門預(yù)算公開說明 | 2023-01-17 |
20 | 43060018112/2023-2072670 | 2023年岳陽市君山區(qū)財政局(本級)部門預(yù)算公開說明 | 2023-01-17 |
共67條1/4頁
跳轉(zhuǎn)到 頁