序號 | 索引號 | 信息標題 | 發(fā)布日期 |
1 | 43060018112/2024-2234820 | 2023年度岳陽市君山區(qū)應急管理局部門決算公開 | 2024-08-26 |
2 | jsajj/2024-2152001 | 2022年度岳陽市君山區(qū)應急管理局部門決算說明 | 2024-02-21 |
3 | 43060018112/2024-2201424 | 2024年岳陽市君山區(qū)應急管理局部門預算公開 | 2024-01-12 |
4 | 43060018112/2023-2073136 | 2023年岳陽市君山區(qū)應急管理局部門預算公開說明 | 2023-01-17 |
5 | 43060018112/2022-1983011 | 2021年度君山區(qū)應急管理局安全生產(chǎn)隱患整治項目績效評價自評報告 | 2022-08-25 |
6 | 43060018112/2022-1983010 | 君山區(qū)2021年度應急管理局整體支出績效評價自評報告 | 2022-08-25 |
7 | 43060018112/2022-2037525 | 2021年度岳陽市君山區(qū)應急管理局部門決算說明 | 2022-08-12 |
8 | 43060018112/2022-1943101 | 2022年岳陽市君山區(qū)應急管理局部門預算公開說明 | 2022-01-24 |
9 | 43060018112/2021-1865160 | 2020年度岳陽市君山區(qū)應急管理局部門決算說明 | 2021-08-25 |
10 | 43060018112/2021-1866380 | 岳陽市君山區(qū)應急管理局2021年部門預算情況公開說明 | 2021-01-25 |
11 | 43060018112/2020-1755147 | 2019年度岳陽市君山區(qū)應急管理局部門決算情況公開說明 | 2020-08-24 |
12 | 43060018112/2020-1718537 | 君山區(qū)應急管理局2020年部門預算情況公開說明 | 2020-01-27 |
13 | jsajj/2019-1668918 | 岳陽市君山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門決算說明 | 2019-08-26 |
14 | 43060018112/2019-1565219 | 君山區(qū)安監(jiān)局2019年度部門預算情況公開 | 2019-01-21 |
15 | 43060000/2018-1444954 | 區(qū)安監(jiān)局2017年部門決算公開情況公開 | 2018-08-15 |
16 | jsajj/2018-1360383 | 區(qū)安監(jiān)局2018年部門預算情況公開 | 2018-01-23 |
17 | 43060018112/2017-1236929 | 區(qū)安監(jiān)局2016年度部門決算情況公開 | 2017-08-28 |
18 | 43060018112/2017-1236930 | 區(qū)安監(jiān)局2017年度部門預算情況公開 | 2017-01-23 |
共18條1/1頁
跳轉(zhuǎn)到 頁