空氣質量
地 點 | 時 間 | 指 數(shù) | 級 別 | 狀 態(tài) | 污染物 |
金鳳水庫 | 2025-01-04 | 199 | 四級 | 中度污染 | 顆粒物PM2.5 |
君山區(qū) | 2025-01-04 | 225 | 五級 | 重度污染 | 顆粒物PM2.5 |
云溪區(qū) | 2025-01-04 | 199 | 四級 | 中度污染 | 顆粒物PM2.5 |
開發(fā)區(qū) | 2025-01-04 | 236 | 五級 | 重度污染 | 顆粒物PM2.5 |
城陵磯 | 2025-01-04 | 271 | 五級 | 重度污染 | 顆粒物PM2.5 |
南湖風景區(qū) | 2025-01-04 | 211 | 五級 | 重度污染 | 顆粒物PM2.5 |
金鳳水庫 | 2025-01-03 | 162 | 四級 | 中度污染 | 顆粒物PM2.5 |
君山區(qū) | 2025-01-03 | 182 | 四級 | 中度污染 | 顆粒物PM2.5 |
云溪區(qū) | 2025-01-03 | 166 | 四級 | 中度污染 | 顆粒物PM2.5 |
開發(fā)區(qū) | 2025-01-03 | 209 | 五級 | 重度污染 | 顆粒物PM2.5 |
城陵磯 | 2025-01-03 | 229 | 五級 | 重度污染 | 顆粒物PM2.5 |
南湖風景區(qū) | 2025-01-03 | 179 | 四級 | 中度污染 | 顆粒物PM2.5 |
金鳳水庫 | 2025-01-02 | 118 | 三級 | 輕度污染 | 顆粒物PM2.5 |
君山區(qū) | 2025-01-02 | 140 | 三級 | 輕度污染 | 顆粒物PM2.5 |
云溪區(qū) | 2025-01-02 | 123 | 三級 | 輕度污染 | 顆粒物PM2.5 |
共2928條1/196頁
跳轉到 頁