序號 | 索引號 | 信息標題 | 發(fā)布日期 |
1 | 43060018112/2024-2234708 | 2023年度岳陽市君山區(qū)商務糧食局(本級)部門決算公開 | 2024-08-26 |
2 | 43060018112/2024-2234622 | 2023年度岳陽市君山區(qū)商務糧食局(匯總)部門決算公開 | 2024-08-26 |
3 | 43060018112/2024-2234709 | 2023年度岳陽市君山區(qū)市場建設服務中心部門決算公開 | 2024-08-26 |
4 | 43060018112/2024-2201395 | 2024年岳陽市君山區(qū)商務糧食局部門預算公開 | 2024-01-12 |
5 | 43060018112/2024-2201393 | 2024年度岳陽市君山區(qū)市場建設服務中心部門預算公開 | 2024-01-12 |
6 | 43060018112/2023-2119964 | 2022年度岳陽市君山區(qū)市場建設服務中心部門決算公開說明 | 2023-08-23 |
7 | 43060018112/2023-2119963 | 2022年度君山區(qū)商務糧食局(匯總)部門決算公開說明 | 2023-08-23 |
8 | 43060018112/2023-2119959 | 2022年度君山區(qū)商務糧食局(本級)部門決算公開說明 | 2023-08-23 |
9 | 43060018112/2023-2072882 | 2023年岳陽市君山區(qū)市場建設服務中心部門預算公開說明 | 2023-01-17 |
10 | 43060018112/2023-2072881 | 2023年君山區(qū)商務糧食局部門(匯總)預算公開說明 | 2023-01-17 |
11 | 43060018112/2023-2072880 | 2023年岳陽市君山區(qū)商務糧食局(本級)部門預算公開說明 | 2023-01-17 |
12 | 43060018112/2022-1983213 | 2021年度商務糧食局糧食儲備和輪換項目績效評價自評報告 | 2022-08-15 |
13 | 43060018112/2022-1983212 | 君山區(qū)2021年度商務糧食局整體支出績效評價自評報告 | 2022-08-15 |
14 | 43060018112/2022-2037575 | 2021年度岳陽市君山區(qū)商務糧食局(匯總)部門決算說明 | 2022-08-12 |
15 | 43060018112/2022-2037573 | 2021年度岳陽市君山區(qū)商務糧食局(本級)部門決算說明 | 2022-08-12 |
16 | 43060018112/2022-2037521 | 2021年度岳陽市君山區(qū)市場建設服務中心部門決算說明 | 2022-08-12 |
17 | 43060018112/2022-1943175 | 2022年君山區(qū)商務糧食局部門預算公開說明(匯總) | 2022-01-24 |
18 | 43060018112/2022-1943173 | 2022年君山區(qū)商務糧食局部門預算公開說明(本級) | 2022-01-24 |
19 | 43060018112/2022-1943172 | 2022年岳陽市君山區(qū)市場建設服務中心部門預算公開說明 | 2022-01-24 |
20 | 43060018112/2021-1864921 | 2020年岳陽市君山區(qū)商務糧食局(匯總)部門決算說明 | 2021-08-25 |
共33條1/2頁
跳轉到 頁