序號 | 索引號 | 信息標題 | 發(fā)布日期 |
1 | 43060018112/2024-1874895 | 內設機構 | 2024-11-18 |
2 | 43060018112/2024-1874890 | 機構概況 | 2024-10-31 |
3 | 43060018112/2024-2239372 | 君山區(qū)退役軍人評定殘疾情況公示書(2024年10月) | 2024-10-24 |
4 | 11513/2024-2236805 | 湖南省人民政府關于延續(xù)完善殘疾、孤老人員和烈屬所得減征個人所得稅政策的通... | 2024-10-17 |
5 | 43060018112/2024-2234784 | 2023年度岳陽市君山區(qū)退役軍人服務中心部門決算公開 | 2024-08-26 |
6 | 43060018112/2024-2234783 | 2023年度岳陽市君山區(qū)退役軍人事務局(本級)決算公開 | 2024-08-26 |
7 | 43060018112/2024-2234637 | 2023年度岳陽市君山區(qū)退役軍人事務局(匯總)決算公開 | 2024-08-26 |
8 | 11513/2024-1981143 | 中共中央辦公廳、國務院辦公廳、中央軍委辦公廳印發(fā)《“十四五”退役軍人服務... | 2024-05-23 |
9 | 43060018112/2024-1973872 | 君山區(qū)退役軍人事務局2023年工作匯報 | 2024-05-23 |
10 | 43060018112/2024-1874884 | 岳陽市君山區(qū)退役軍人事務局政府信息公開指南 | 2024-05-23 |
11 | 11513/2024-2005712 | 暫無最新人事信息更新 | 2024-05-23 |
12 | 11513/2024-2188835 | 關于開展個體工商戶分型分類精準幫扶提升發(fā)展質量的指導意見 | 2024-05-17 |
13 | 11513/2024-2183837 | 退役軍人事務部 國家文物局印發(fā)通知 進一步加強文物類烈士紀念設施保護管理 | 2024-04-24 |
14 | 43060018112/2024-2175448 | 君山區(qū)退役軍人評定殘疾情況公示書(2024年4月) | 2024-04-01 |
15 | 43060018112/2024-2201457 | 2024年度岳陽市君山區(qū)退役軍人事務局部門預算公開 | 2024-01-12 |
16 | 43060018112/2024-2201455 | 2024年岳陽市君山區(qū)退役軍人服務中心部門預算公開 | 2024-01-12 |
17 | 43060018112/2024-2153433 | 君山區(qū)退役軍人事務局2023年政府信息公開工作年度報告 | 2024-01-09 |
18 | 43060018112/2023-1874893 | 機構領導 | 2023-11-28 |
19 | 43060018112/2023-2133698 | 君山區(qū)退役軍人評定殘疾情況公示書 | 2023-11-16 |
20 | 11513/2023-2127153 | 關于進一步扶持我省自主就業(yè)退役士兵和重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)有關稅收政策的公告 | 2023-10-26 |
21 | 43060018112/2023-2121544 | 2022年度岳陽市君山區(qū)退役軍人事務局(匯總)決算公開說明 | 2023-08-23 |
22 | 11513/2023-2100377 | 退役軍人事務部辦公廳 市場監(jiān)管總局辦公廳關于做好自主就業(yè)退役士兵從事個體... | 2023-08-22 |
23 | 43060018112/2023-2091784 | 2023年度君山區(qū)安排工作退役士兵量化評分公示 | 2023-07-19 |
24 | 43060018112/2023-2091784 | 2023年度君山區(qū)安排工作退役士兵量化評分公示 | 2023-07-19 |
25 | 11513/2023-2063401 | 退役軍人事務部等21部門關于支持退役軍人創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的指導意見 退役軍人部發(fā)... | 2023-04-27 |
26 | 43060018112/2023-2039756 | 君山區(qū)退役軍人評定殘疾情況公示書 | 2023-02-28 |
27 | 43060018112/2023-2073096 | 2023年岳陽市君山區(qū)退役軍人事務局(匯總)部門預算公開說明 | 2023-01-17 |
28 | 43060018112/2023-2073094 | 2023年岳陽市君山區(qū)退役軍人服務中心預算公開說明 | 2023-01-17 |
29 | 43060018112/2023-2073093 | 2023年岳陽市君山區(qū)退役軍人事務局(本級)部門預算公開說明 | 2023-01-17 |
30 | 11513/2023-2028190 | 岳陽市君山區(qū)退役軍人事務局2022年政府信息公開工作年度報告 | 2023-01-12 |
共56條1/2頁
跳轉到 頁