序號 | 索引號 | 信息標(biāo)題 | 發(fā)布日期 |
1 | 43060018112/2024-2234694 | 2023年度岳陽市君山區(qū)行政審批服務(wù)局部門決算公開 | 2024-08-26 |
2 | 43060018112/2024-2201460 | 2024年岳陽市君山區(qū)行政審批服務(wù)局部門預(yù)算公開 | 2024-01-12 |
3 | 43060018112/2023-2119979 | 2022年度岳陽市君山區(qū)行政審批服務(wù)局部門決算公開說明 | 2023-08-23 |
4 | 43060018112/2023-2072847 | 2023年君山區(qū)行政審批服務(wù)局部門預(yù)算公開說明 | 2023-01-17 |
5 | 43060018112/2022-2037447 | 2021年度岳陽市君山區(qū)行政審批服務(wù)局部門決算說明 | 2022-08-12 |
6 | 43060018112/2022-1983222 | 2021年度行政審批服務(wù)局政府網(wǎng)站和電子政務(wù)外網(wǎng)運行維護費項目績效評價自... | 2022-08-08 |
7 | 43060018112/2022-1983221 | 君山區(qū)2021年度行政審批服務(wù)局整體支出績效評價自評報告 | 2022-08-08 |
8 | 43060018112/2022-1943169 | 2022年岳陽市君山區(qū)行政審批服務(wù)局部門預(yù)算公開說明 | 2022-01-24 |
9 | 43060018112/2021-1864892 | 2020年岳陽市君山區(qū)行政審批服務(wù)局部門決算說明 | 2021-08-25 |
10 | 43060018112/2021-1866064 | 岳陽市君山區(qū)行政審批服務(wù)局2021年部門預(yù)算情況公開說明 | 2021-01-25 |
11 | 43060018112/2020-1755177 | 2019年度岳陽市君山區(qū)行政審批服務(wù)局部門決算情況公開說明 | 2020-08-24 |
12 | 43060018112/2020-1718502 | 君山區(qū)行政審批服務(wù)局2020年部門預(yù)算情況公開說明 | 2020-01-27 |
13 | 43060018112/2019-1610872 | 岳陽市君山區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年部門決算公開說明 | 2019-08-26 |
14 | 43060018112/2019-1610874 | 君山區(qū)行政審批服務(wù)局2019年部門預(yù)算情況公開說明 | 2019-01-22 |
15 | 43060018112/2018-1610891 | 區(qū)政務(wù)中心2017年度部門決算情況公開 | 2018-08-13 |
16 | 43060018112/2018-1610876 | 區(qū)政務(wù)中心2018年部門預(yù)算情況公開 | 2018-01-22 |
17 | 43061000/2017-1241282 | 區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2016年度部門決算情況公開 | 2017-06-28 |
18 | 43061000/2017-1610878 | 區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2017年度部門預(yù)算情況公開 | 2017-01-23 |
19 | 43061000/2016-1241124 | 區(qū)政務(wù)中心2015年度部門決算情況公開 | 2016-06-03 |
20 | 43061000/2016-1610879 | 區(qū)政務(wù)中心2016年部門預(yù)算情況公開 | 2016-01-25 |
共20條1/1頁
跳轉(zhuǎn)到 頁